製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
冷却フィン部を外出し取付けする際にアタッチメントが必要です。
なお、GA70A2110以上、GA70A4075以上の機種は、標準取付足を付け替えることで冷却フィン外出し取付けが可能ですので、アタッチメントは不要です。
取付要領書が必要な場合はご照会ください。
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 (手配番号) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A | B | d1 | ||
2004 | 140 | 294 | 138 | 38 | 102 | 102 | 16 | 3 | 282 | 23 | 6 | 26 | 6 | 134 | 233 | M5 | 900-193-209-001 (100-203-229) |
2006 | |||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||
2018 | 140 | 294 | 138 | 73 | 102 | 102 | 16 | 3 | 282 | 23 | 6 | 26 | 6 | 134 | 233 | M5 | 900-193-209-001 (100-203-229) |
2021 | |||||||||||||||||
2030 | |||||||||||||||||
2042 | |||||||||||||||||
2056 | 180 | 329 | 134 | 68 | 140 | 140 | 17 | 3 | 318 | 23.5 | 5 | 24.5 | 6 | 174 | 270 | M5 | 900-193-209-002 (100-203-230) |
2070 | 220 | 384 | 140 | 87 | 192 | 192 | 11 | 3 | 371 | 27 | 7 | 25 | 6 | 214 | 319 | M6 | 900-193-209-003 (100-203-231) |
2082 | |||||||||||||||||
2110 | 240 | 400 | 166 | 114 | 195 | 204 | 14.5 | 8 | 385 | 19.5 | 7.5 | 19.5 | 7.5 | 224 | 346 | M6 | - |
2138 | 255 | 450 | 166 | 114 | 170 | 210 | 34.5 | 8 | 436 | 20 | 8 | 20 | 6 | 239 | 396 | M6 | - |
2169 | 264 | 543 | 186 | 149 | 190 | 220 | 29 | 8 | 527 | 19.5 | 8.5 | 20.5 | 7.5 | 248 | 487 | M8 | - |
2211 | |||||||||||||||||
2257 | 312 | 700 | 260 | 160 | 218 | 263 | 39 | 8 | 675 | 33 | 12 | 32 | 13 | 296 | 610 | M10 | - |
2313 |
|||||||||||||||||
2360 | 440 | 800 | 254 | 218 | 370 | 310 | 23 | 12 | 773 | 31.5 | 14 | 31.5 | 13 | 416 | 710 | M12 | - |
2415 |
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 (手配番号) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A | B | d1 | ||
4002 | 140 | 294 | 138 | 38 | 102 | 102 | 16 | 3 | - | - | 282 | 23 | 6 | 26 | 6 | 134 | 233 | M5 | 900-193-209-001 (100-203-229) |
4004 | |||||||||||||||||||
4005 | |||||||||||||||||||
4007 | 140 | 294 | 138 | 73 | 102 | 102 | 16 | 3 | - | - | 282 | 23 | 6 | 26 | 6 | 134 | 233 | M5 | 900-193-209-001 (100-203-229) |
4009 | |||||||||||||||||||
4012 | |||||||||||||||||||
4018 | |||||||||||||||||||
4023 | |||||||||||||||||||
4031 | 180 | 329 | 134 | 68 | 140 | 140 | 17 | 3 | - | - | 318 | 23.5 | 5 | 24.5 | 6 | 174 | 270 | M5 | 900-193-209-002 (100-203-230) |
4038 | |||||||||||||||||||
4044 | 220 | 384 | 140 | 87 | 192 | 192 | 11 | 3 | - | - | 371 | 27 | 7 | 25 | 6 | 214 | 319 | M6 | 900-193-209-003 (100-203-231) |
4060 | 220 | 384 | 140 | 106 | 192 | 192 | 11 | 3 | - | - | 371 | 27 | 7 | 25 | 6 | 214 | 319 | M6 | 900-193-209-003 (100-203-231) |
4075 | 240 | 400 | 166 | 114 | 195 | 204 | 14.5 | 8 | - | - | 385 | 19.5 | 7.5 | 19.5 | 7.5 | 224 | 346 | M6 | - |
4089 | 255 | 450 | 166 | 114 | 170 | 210 | 34.5 | 8 | - | - | 436 | 20 | 8 | 20 | 6 | 239 | 396 | M6 | - |
4103 | |||||||||||||||||||
4140 | 264 | 543 | 186 | 149 | 190 | 220 | 29 | 8 | - | - | 527 | 19.5 | 8.5 | 20.5 | 7.5 | 248 | 487 | M8 | - |
4168 | |||||||||||||||||||
4208 | 312 | 700 | 260 | 160 | 218 | 263 | 39 | 8 | - | - | 675 | 33 | 12 | 32 | 13 | 296 | 610 | M10 | - |
4250 | |||||||||||||||||||
4296 | |||||||||||||||||||
4371 | 440 | 800 | 254 | 218 | 370 | 310 | 23 | 12 | - | - | 773 | 31.5 | 14 | 31.5 | 13 | 416 | 710 | M12 | - |
4389 | |||||||||||||||||||
4453 | 510 | 1140 | 260 | 220 | 450 | 404 | 18 | 12 | 179 | 225 | 1110 | 34 | 15 | 34 | 15 | 486 | 1042 | M12 | - |
4568 | |||||||||||||||||||
4675 | |||||||||||||||||||
4810 | 760 | 1364 | 245 | 195 | 680 | 172 | 336 | 620 | 150 | 160 | 1332 | 32 | 16.8 | 34 | 15 | 736 | 1266 | M12 | - |
4930 | |||||||||||||||||||
4H11 | |||||||||||||||||||
4H12 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.