製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | 概算∗ 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | STD | EMC | |||
2004 | 1 | 140 | 300 | 176 | 138 | 38 | 102 | 102 | - | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2006 | 1 | 140 | 300 | 176 | 138 | 38 | 102 | 102 | - | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2008 | 1 | 140 | 300 | 176 | 138 | 38 | 102 | 102 | - | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2010 | ||||||||||||
2012 | 1 | 140 | 300 | 176 | 138 | 38 | 102 | 102 | - | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2018 | 1 | 140 | 300 | 211 | 138 | 73 | 102 | 102 | - | 4.4 | 4.4 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2021 | ||||||||||||
2030 | 1 | 140 | 300 | 211 | 138 | 73 | 102 | 102 | - | 4.8 | 4.8 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2042 | 4.8 | |||||||||||
2056 | 1 | 180 | 340 | 202 | 134 | 68 | 140 | 140 | - | 7.0 | 7.0 | 900-192-121-002 (100-202-327) |
2070 | 1 | 220 | 400 | 227 | 140 | 87 | 192 | 192 | - | 9.0 | 9.0 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
2082 | 435 | 10.5 | 10.5 | 900-192-121-004 (100-202-329) |
||||||||
2110 | 2 | 244 | 500 | 280 | 166 | 114 | 195 | 186 | 10 | 20 | 21 | 900-192-121-005 (100-202-330) |
2138 | 3 | 259 | 580 | 280 | 166 | 114 | 170 | 165 | 10 | 24 | 25 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
2169 | 3 | 268 | 700 | 335 | 186 | 149 | 190 | 182 | 10 | 39 | 40 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
2211 | 3 | 268 | 770 | 335 | 186 | 149 | 190 | 182 | 10 | 41 | 42 | 900-192-121-008 (100-208-528) |
2257 | 4 | 316 | 915 | 420 | 260 | 160 | 218 | 218 | 16 | 63 | 64 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
2313 | 4 | 316 | 915 | 420 | 260 | 160 | 218 | 218 | 16 | 66 | 66 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
2360 | 5 | 444 | 1045 | 472 | 254 | 218 | 370 | 370 | 18 | 109 | 115 | 900-192-121-010 (100-213-136) |
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | 概算∗ 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | t1 | t2 | d | STD | EMC | |||
2004 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2006 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2008 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2010 | |||||||||||||
2012 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.1 | 4.1 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2018 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.4 | 4.4 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2021 | |||||||||||||
2030 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.8 | 4.8 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
2042 | 4.8 | ||||||||||||
2056 | 1 | 300 | 284 | 8 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 1.6 | M5 | 7.0 | 7.0 | 900-192-121-002 (100-202-327) |
2070 | 1 | 350 | 335 | 8 | 50 | 1.5 | - | 2.3 | 2.3 | M6 | 9.0 | 9.0 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
2082 | 85 | 10.5 | 10.5 | 900-192-121-004 (100-202-329) |
|||||||||
2110 | 2 | 400 | 375 | 17.5 | 100 | - | 17.5 | 2.3 | 2.3 | M6 | 20 | 21 | 900-192-121-005 (100-202-330) |
2138 | 3 | 450 | 424 | 16 | 130 | - | 21 | 2.3 | 2.3 | M6 | 24 | 25 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
2169 | 3 | 543 | 516 | 17.5 | 157 | - | 20.5 | 2.3 | 2.3 | M8 | 39 | 40 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
2211 | 3 | 543 | 516 | 17.5 | 227 | - | 20.5 | 2.3 | 2.3 | M8 | 41 | 42 | 900-192-121-008 (100-208-528) |
2257 | 4 | 700 | 659 | 28 | 215 | - | 28.5 | 4.5 | 4.5 | M10 | 63 | 64 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
2313 | 4 | 700 | 659 | 28 | 215 | - | 28.5 | 4.5 | 4.5 | M10 | 66 | 66 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
2360 | 5 | 800 | 757 | 28 | 245 | - | 30 | 4.5 | 4.5 | M12 | 109 | 115 | 900-192-121-010 (100-213-136) |
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | 概算∗ 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | STD | EMC | |||
4002 | 1 | 140 | 300 | 176 | 138 | 38 | 102 | 102 | - | 4.0 | 4.0 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4004 | ||||||||||||
4005 | ||||||||||||
4007 | 1 | 140 | 300 | 211 | 138 | 73 | 102 | 102 | - | 4.3 | 4.3 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4009 | ||||||||||||
4012 | ||||||||||||
4018 | 1 | 140 | 300 | 211 | 138 | 73 | 102 | 102 | - | 4.6 | 4.6 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4023 | ||||||||||||
4031 | 1 | 180 | 340 | 202 | 134 | 68 | 140 | 140 | - | 6.5 | 6.5 | 900-192-121-002 (100-202-327) |
4038 | ||||||||||||
4044 | 1 | 220 | 400 | 227 | 140 | 87 | 192 | 192 | - | 9.0 | 9.0 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
4060 | 1 | 220 | 400 | 246 | 140 | 106 | 192 | 192 | - | 14 | 14 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
4075 | 2 | 244 | 500 | 280 | 166 | 114 | 195 | 186 | 10 | 18 | 18 | 900-192-121-005 (100-202-330) |
4089 | 3 | 259 | 580 | 280 | 166 | 114 | 170 | 165 | 10 | 23 | 24 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
4103 | 3 | 259 | 580 | 280 | 166 | 114 | 170 | 165 | 10 | 28 | 29 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
4140 | 3 | 268 | 700 | 335 | 186 | 149 | 190 | 182 | 10 | 41 | 42 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
4168 | 3 | 268 | 700 | 335 | 186 | 149 | 190 | 182 | 10 | 42 | 43 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
4208 | 4 | 316 | 915 | 420 | 260 | 160 | 218 | 218 | 16 | 65 | 66 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4250 | 4 | 316 | 915 | 420 | 260 | 160 | 218 | 218 | 16 | 67 | 68 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4296 | 4 | 316 | 915 | 420 | 260 | 160 | 218 | 218 | 16 | 70 | 71 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4371 | 5 | 444 | 1045 | 472 | 254 | 218 | 370 | 370 | 18 | 114 | 119 | 900-192-121-010 (100-213-136) |
カタログ コード GA70A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | 概算∗ 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | t1 | t2 | d | STD | EMC | |||
4002 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.0 | 4.0 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4004 | |||||||||||||
4005 | |||||||||||||
4007 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.3 | 4.3 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4009 | |||||||||||||
4012 | |||||||||||||
4018 | 1 | 260 | 248 | 6 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 4.6 | 4.6 | 900-192-121-001 (100-202-326) |
4023 | |||||||||||||
4031 | 1 | 300 | 284 | 8 | 40 | 1.5 | - | 1.6 | 1.6 | M5 | 6.5 | 6.5 | 900-192-121-002 (100-202-327) |
4038 | |||||||||||||
4044 | 1 | 350 | 335 | 8 | 50 | 1.5 | - | 2.3 | 2.3 | M6 | 9.0 | 9.0 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
4060 | 1 | 350 | 335 | 8 | 50 | 1.5 | - | 2.3 | 2.3 | M6 | 14 | 14 | 900-192-121-003 (100-202-328) |
4075 | 2 | 400 | 375 | 17.5 | 100 | - | 17.5 | 2.3 | 2.3 | M6 | 18 | 18 | 900-192-121-005 (100-202-330) |
4089 | 3 | 450 | 424 | 16 | 130 | - | 21 | 2.3 | 2.3 | M6 | 23 | 24 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
4103 | 3 | 450 | 424 | 16 | 130 | - | 21 | 2.3 | 2.3 | M6 | 28 | 29 | 900-192-121-006 (100-208-526) |
4140 | 3 | 543 | 516 | 17.5 | 157 | - | 20.5 | 2.3 | 2.3 | M8 | 41 | 42 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
4168 | 3 | 543 | 516 | 17.5 | 157 | - | 20.5 | 2.3 | 2.3 | M8 | 42 | 43 | 900-192-121-007 (100-208-527) |
4208 | 4 | 700 | 659 | 28 | 215 | - | 28.5 | 4.5 | 4.5 | M10 | 65 | 66 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4250 | 4 | 700 | 659 | 28 | 215 | - | 28.5 | 4.5 | 4.5 | M10 | 67 | 68 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4296 | 4 | 700 | 659 | 28 | 215 | - | 28.5 | 4.5 | 4.5 | M10 | 70 | 71 | 900-192-121-009 (100-208-549) |
4371 | 5 | 800 | 757 | 28 | 245 | - | 30 | 4.5 | 4.5 | M12 | 114 | 119 | 900-192-121-010 (100-213-136) |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.