製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
カタログ コード GA70A □□□□ |
交流電源入力用 | 直流電源入力用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||||
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
外 形 図 |
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
外 形 図 |
|
2004 | CR2LS-30 | 100 | 3 | CM-1A | 1 | 外 形 図 1 |
CR2LS-30 | 100 | 2 | CM-1A | 1 | 外 形 図 1 |
2006 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2010 | CR2LS-50 | CR2LS-50 | ||||||||||
2012 | ||||||||||||
2018 | CR2LS-75 | CR2LS-75 | ||||||||||
2021 | ||||||||||||
2030 | CR2L-100 | 3 | 1 | CR2L-100 | 2 | 1 | ||||||
2042 | CR2L-125 | CM-2A | 外 形 図 2 |
CR2L-150 | CM-2A | 外 形 図 2 |
||||||
0056 | CR2L-150 | CR2L-175 | ||||||||||
2070 | CR2L-225 | 3 | ∗ | CR2L-225 | 2 | ∗ | ||||||
2082 | CR2L-260 | CR2L-260 | ||||||||||
2110 | ||||||||||||
2138 | CR2L-300 | CR2L-350 | ||||||||||
2169 | CR2L-350 | CR2L-400 | ||||||||||
2211 | CR2L-450 | CR2L-450 | ||||||||||
2257 | CR2L-600 | CR2L-600 | ||||||||||
2313 | ||||||||||||
2360 | CS5F-800 | 200 | ||||||||||
2415 | CS5F-800 | 200 | CS5F-1200 |
カタログ コード GA70A □□□□ |
交流電源入力用 | 直流電源入力用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||||
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
外 形 図 |
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
外 形 図 |
|
4002 | CR6L-20 | 100 | 3 | CMS-4 | 3 | 外 形 図 3 |
CR6L-20 | 100 | 2 | CMS-4 | 2 | 外 形 図 3 |
4004 | CR6L-30 | CR6L-30 | ||||||||||
4005 | CR6L-50 | CR6L-50 | ||||||||||
4007 | ||||||||||||
4009 | ||||||||||||
4012 | ||||||||||||
4018 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
4023 | CR6L-75 | CMS-5 | 外 形 図 4 |
CR6L-75 | CMS-5 | 外 形 図 4 |
||||||
4031 | CR6L-100 | CR6L-100 | ||||||||||
4038 | CR6L-150 | CR6L-150 | ||||||||||
4044 | ||||||||||||
4060 | 3 | 2 | ||||||||||
4075 | CR6L-250 | ∗1 | CR6L-250 | ∗1 | ||||||||
4089 | ||||||||||||
4103 | CR6L-300 | |||||||||||
4140 | CR6L-300 | CR6L-350 | ||||||||||
4168 | CR6L-400 | CR6L-400 | ||||||||||
4208 | CS5F-600 | 200 | CS5F-600 | 200 | ||||||||
4250 | ||||||||||||
4296 | ||||||||||||
4371 | CS5F-800 | CS5F-800 | ||||||||||
4389 | ||||||||||||
4453 | ||||||||||||
4568 | CS5F-1200 | |||||||||||
4675 | CS5F-1000 | CS5F-1500 | ||||||||||
4810∗2 | CS5F-1200 | 200 | 3 | CS5F-1200 | 200 | 4 | ||||||
4930∗2 | ||||||||||||
4H11∗2 | CS5F-1500 | 200 | 3 | CS5F-1500 | 200 | 4 | ||||||
4H12∗2 |
直流電源入力時の例(インバータを2台並列に接続した場合)
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.