製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータ | 零相リアクトル | 外形図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 推奨電線サイズ mm2 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 推奨配線 方法∗2 |
||
入力側 | 出力側 | ||||||
CIMR-G7A20P4 | 2 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 4 回コア貫通 接続図(a) |
外形図1 |
CIMR-G7A20P7 | 2 | 2 | |||||
CIMR-G7A21P5 | 2 | 2 | |||||
CIMR-G7A22P2 | 3.5 | 3.5 | |||||
CIMR-G7A23P7 | 5.5 | 5.5 | |||||
CIMR-G7A25P5 | 8 | 8 | F11080GB | 100-250-743 | 外形図2 | ||
CIMR-G7A27P5 | 14 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 4 個直列 接続図(b) |
外形図1 |
CIMR-G7A2011 | 22 | 22 | |||||
CIMR-G7A2015 | 30 | 30 | |||||
CIMR-G7A2018 | 30 | 30 | |||||
CIMR-G7A2022 | 50 | 50 | F11080GB | 100-250-743 | 4 | 4 個直列 接続図(b) |
外形図2 |
CIMR-G7A2030 | 60 | 60 | |||||
CIMR-G7A2037 | 80 | 80 | |||||
CIMR-G7A2045 | 50×2P | 50×2P | |||||
CIMR-G7A2055 | 80×2P | 80×2P | |||||
CIMR-G7A2075 | 150×2P∗1 | 100×2P | F200160PB | 100-250-744 | 外形図3 | ||
CIMR-G7A2090 | 200×2Pまたは 50×4P |
150×2P∗1または 50×4P |
|||||
CIMR-G7A2110 |
インバータ | 零相リアクトル | 外形図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 推奨電線サイズ mm2 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 推奨配線 方法∗2 |
||
入力側 | 出力側 | ||||||
CIMR-G7A40P4 | 2 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 4 回コア貫通 接続図(a) |
外形図1 |
CIMR-G7A40P7 | 2 | 2 | |||||
CIMR-G7A41P5 | 2 | 2 | |||||
CIMR-G7A42P2 | 3.5 | 3.5 | |||||
CIMR-G7A43P7 | 3.5 | 3.5 | |||||
CIMR-G7A45P5 | 5.5 | 5.5 | |||||
CIMR-G7A47P5 | 8 | 8 | F11080GB | 100-250-743 | 外形図2 | ||
CIMR-G7A4011 | 8 | 8 | |||||
CIMR-G7A4015 | 8 | 8 | |||||
CIMR-G7A4018 | 14 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 4 個直列 接続図(b) |
外形図1 |
CIMR-G7A4022 | 22 | 22 | |||||
CIMR-G7A4030 | 38 | 38 | |||||
CIMR-G7A4037 | 38 | 38 | |||||
CIMR-G7A4045 | 50 | 50 | F11080GB | 100-250-743 | 4 | 4 個直列 接続図(b) |
外形図2 |
CIMR-G7A4055 | 50 | 50 | |||||
CIMR-G7A4075 | 100 | 100 | |||||
CIMR-G7A4090 | 50×2P | 50×2P | |||||
CIMR-G7A4110 | 80×2P | 80×2P | |||||
CIMR-G7A4132 | 80×2P | 80×2P | |||||
CIMR-G7A4160 | 100×2P | 100×2P | |||||
CIMR-G7A4185 | 325 | 250 | F200160PB | 100-250-744 | 外形図3 | ||
CIMR-G7A4220 | 200×2P | 150×2P∗1 | |||||
CIMR-G7A4300 | 325×2P | 250×2P |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.