製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | G7A20P4 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | ![]() |
0.75kW | G7A20P7 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | |
1.5kW | G7A21P5 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | |
2.2kW | G7A22P2 | 140 | 280 | 177 | 4.0 | ![]() |
3.7kW | G7A23P7 | 140 | 280 | 177 | 4.0 | |
5.5kW | G7A25P5 | 200 | 300 | 197 | 6.0 | ![]() |
7.5kW | G7A27P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | |
11kW | G7A2011 | 240 | 350 | 207 | 11.0 | ![]() |
15kW | G7A2015 | 240 | 350 | 207 | 11.0 | ![]() |
18.5kW | G7A2018 | 250 | 400 | 258 | 21.0 | ![]() |
22kW | G7A2022 | 275 | 450 | 258 | 24.0 | ![]() |
30kW | G7A2030 | 375 | 600 | 298 | 57.0 | ![]() |
37kW | G7A2037 | 375 | 600 | 328 | 57.0 | ![]() |
45kW | G7A2045 | 450 | 725 | 348 | 86.0 | ![]() |
55kW | G7A2055 | 450 | 725 | 348 | 87.0 | |
75kW | G7A2075 | 500 | 850 | 358 | 108.0 | ![]() |
90kW | G7A2090 | 575 | 885 | 378 | 150.0 | ![]() |
110kW | G7A2110 | 575 | 885 | 378 | 150.0 |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | G7A40P4 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | ![]() |
0.75kW | G7A40P7 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | |
1.5kW | G7A41P5 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | ![]() |
2.2kW | G7A42P2 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
3.7kW | G7A43P7 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
5.5kW | G7A45P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | ![]() |
7.5kW | G7A47P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | |
11kW | G7A4011 | 240 | 350 | 207 | 10.0 | ![]() |
15kW | G7A4015 | 240 | 350 | 207 | 10.0 | |
18.5kW | G7A4018 | 275 | 450 | 258 | 26.0 | ![]() |
22kW | G7A4022 | 275 | 450 | 258 | 26.0 | |
30kW | G7A4030 | 325 | 550 | 283 | 37.0 | ![]() |
37kW | G7A4037 | 325 | 550 | 283 | 37.0 | |
45kW | G7A4045 | 325 | 550 | 283 | 37.0 | |
55kW | G7A4055 | 450 | 725 | 348 | 90.0 | ![]() |
75kW | G7A4075 | 450 | 725 | 348 | 91.0 | |
90kW | G7A4090 | 500 | 850 | 358 | 109.0 | ![]() |
110kW | G7A4110 | 500 | 850 | 358 | 127.0 | |
132kW | G7A4132 | 575 | 916 | 378 | 165.0 | ![]() |
160kW | G7A4160 | 575 | 916 | 378 | 175.0 | |
185kW | G7A4185 | 710 | 1305 | 415 | 263 | ![]() |
220kW | G7A4220 | 710 | 1305 | 415 | 280 | |
300kW | G7A4300 | 916 | 1475 | 415 | 415 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | G7A20P4 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | ![]() |
0.75kW | G7A20P7 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | |
1.5kW | G7A21P5 | 140 | 280 | 157 | 3.0 | |
2.2kW | G7A22P2 | 140 | 280 | 177 | 4.0 | ![]() |
3.7kW | G7A23P7 | 140 | 280 | 177 | 4.0 | |
5.5kW | G7A25P5 | 200 | 300 | 197 | 6.0 | ![]() |
7.5kW | G7A27P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | |
11kW | G7A2011 | 240 | 350 | 207 | 11.0 | ![]() |
15kW | G7A2015 | 240 | 380 | 207 | 11.0 | ![]() |
18.5kW | G7A2018 | 254 | 535 | 258 | 24.0 | ![]() |
22kW | G7A2022 | 279 | 615 | 258 | 27.0 | ![]() |
30kW | G7A2030 | 380 | 809 | 298 | 62.0 | ![]() |
37kW | G7A2037 | 380 | 809 | 328 | 68.0 | ![]() |
45kW | G7A2045 | 453 | 1027 | 348 | 94.0 | ![]() |
55kW | G7A2055 | 453 | 1027 | 348 | 95.0 | |
75kW | G7A2075 | 504 | 1243 | 358 | 114.0 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | G7A40P4 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | ![]() |
0.75kW | G7A40P7 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | |
1.5kW | G7A41P5 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | ![]() |
2.2kW | G7A42P2 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
3.7kW | G7A43P7 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
5.5kW | G7A45P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | ![]() |
7.5kW | G7A47P5 | 200 | 300 | 197 | 7.0 | |
11kW | G7A4011 | 240 | 350 | 207 | 10.0 | ![]() |
15kW | G7A4015 | 240 | 350 | 207 | 10.0 | |
18.5kW | G7A4018 | 279 | 535 | 258 | 29.0 | ![]() |
22kW | G7A4022 | 279 | 535 | 258 | 29.0 | |
30kW | G7A4030 | 329 | 635 | 283 | 39.0 | ![]() |
37kW | G7A4037 | 329 | 635 | 283 | 39.0 | |
45kW | G7A4045 | 329 | 715 | 283 | 40.0 | ![]() |
55kW | G7A4055 | 453 | 1027 | 348 | 98.0 | ![]() |
75kW | G7A4075 | 453 | 1027 | 348 | 98.0 | |
90kW | G7A4090 | 504 | 1243 | 358 | 127.0 | ![]() |
110kW | G7A4110 | 504 | 1243 | 358 | 137.0 | |
132kW | G7A4132 | 579 | 1324 | 378 | 175.0 | ![]() |
160kW | G7A4160 | 579 | 1324 | 378 | 185.0 |
下記カタログの「外形寸法」ページをご参照ください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.