製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータを制動する場合は、制動ユニットと制動抵抗器が必要です。
ただし、200 V級0.4 ~ 15 kW、400 V級0.4 ~ 15 kWのインバータには制動ユニットが内蔵されています。
インバータの用途及び適用容量によって、それぞれ取付形と別置き形から手配してください。
インバータ | 制動抵抗器∗1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付形(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)∗2∗3 | ||||||||
電圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A □□□□ |
形式 ERF150WJ □□□ |
抵抗値 | 手配 番号 |
個数 | 制動 トルク %∗4 |
接続図 |
200 V級 | 0.4 | 20P4 | 201 | 200Ω | 100-250-712 | 1 | 220 | A |
0.75 | 20P7 | 201 | 200Ω | 100-250-712 | 1 | 125 | ||
1.5 | 21P5 | 101 | 100Ω | 100-250-711 | 1 | 125 | ||
2.2 | 22P2 | 700 | 70Ω | 100-250-716 | 1 | 120 | ||
3.7 | 23P7 | 620 | 62Ω | 100-250-715 | 1 | 80 | ||
5.5 | 25P5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7.5 | 27P5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11 | 2011 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
15 | 2015 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
18.5 | 2018 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
22 | 2022 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
30 | 2030 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
37 | 2037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
45 | 2045 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
55 | 2055 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
75 | 2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
90 | 2090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
110 | 2110 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
インバータ | 制動抵抗器∗1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付形(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)∗2∗3 | ||||||||
電圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A □□□□ |
形式 ERF150WJ □□□ |
抵抗値 | 手配 番号 |
個数 | 制動 トルク %∗4 |
接続図 |
400 V級 | 0.4 | 40P4 | 751 | 750Ω | 100-250-717 | 1 | 230 | A |
0.75 | 40P7 | 751 | 750Ω | 100-250-717 | 1 | 130 | ||
1.5 | 41P5 | 401 | 400Ω | 100-250-714 | 1 | 125 | ||
2.2 | 42P2 | 301 | 300Ω | 100-250-713 | 1 | 115 | ||
3.7 | 43P7 | 201 | 200Ω | 100-050-712 | 1 | 105 | ||
5.5 | 45P5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
7.5 | 47P5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
11 | 4011 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
15 | 4015 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
18.5 | 4018 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
22 | 4022 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
30 | 4030 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
37 | 4037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
45 | 4045 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
55 | 4055 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
75 | 4075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
90 | 4090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
110 | 4110 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
132 | 4132 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
160 | 4160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
185 | 4185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
220 | 4220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
300 | 4300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
概算質量 : 0.2 kg
(ERF150WJ□シリーズ 全機種)
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.