製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 CIMR-G7A□□□□ | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 ∗1 kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
定格入力電流 A | 3.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 22 | 32 | 40 | 59 | 79 | |
出力 | 定格出力容量 kVA | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 4.6 | 6.9 | 10 | 13 | 19 | 25 |
定格出力電流 A | 3.2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 27 | 34 | 49 | 66 | |
最大出力電圧 | 三相 200/208/220/230/240 V (入力電圧対応) | |||||||||
最高出力周波数 | 定数設定で 400 Hzまで対応可能 ∗2 | |||||||||
電源 | 定格電圧· 定格周波数 |
三相交流電源 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz ∗3 直流電源 270 ~ 340 V ∗4 |
||||||||
許容電圧変動 | +10%、-15% | |||||||||
許容周波数変動 | ±5% | |||||||||
電源高調波対策 | 直流リアクトル | オプション | ||||||||
12相整流 | 対応不可 | |||||||||
環境仕様 | 振動 | 振動周波数10 ~ 20 Hz未満では9.8 m/s2、 20 ~ 55 Hzでは5.9 m/s2まで許容 |
形式 CIMR-G7A□□□□ | 2018 | 2022 | 2030 | 2037 | 2045 | 2055 | 2075 | 2090 | 2110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 ∗1 kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
定格入力電流 A | 88 | 106 | 143 | 176 | 201 | 246 | 330 | 394 | 457 | |
出力 | 定格出力容量 kVA | 30 | 37 | 50 | 61 | 70 | 85 | 110 | 140 | 160 |
定格出力電流 A | 80 | 96 | 130 | 160 | 183 | 224 | 300 | 358 | 415 | |
最大出力電圧 | 三相 200/208/220/230/240 V (入力電圧対応) | |||||||||
最高出力周波数 | 定数設定で 400 Hzまで対応可能 ∗2 | |||||||||
電源 | 定格電圧· 定格周波数 |
三相交流電源 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz ∗3 直流電源 270 ~ 340 V ∗4 |
||||||||
許容電圧変動 | +10%、-15% | |||||||||
許容周波数変動 | ±5% | |||||||||
電源高調波対策 | 直流リアクトル | 内蔵 | ||||||||
12相整流 | 対応可 ∗5 | |||||||||
環境仕様 | 振動 | 振動周波数10 ~ 20 Hz未満では |
振動周波数10 ~ 20 Hz未満では 9.8 m/s2、 20 ~ 55 Hzでは 2.0 m/s2まで許容 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.