製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータ形式 CIMR-G7A□□□□ |
モータ最大容量 kW |
出力側ノイズフィルタ | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数*1 | 定格電流 A |
||
20P4 | 0.4 | LF-310 KA | 100-261-505 | 1 | 10 |
20P7 | 0.75 | LF-310 KA | 100-261-505 | 1 | 10 |
21P5 | 1.5 | LF-310 KA | 100-261-505 | 1 | 10 |
22P2 | 2.2 | LF-310 KA | 100-261-505 | 1 | 10 |
23P7 | 3.7 | LF-320 KA | 100-261-506 | 1 | 20 |
25P5 | 5.5 | LF-350 KA | 100-261-510 | 1 | 50 |
27P5 | 7.5 | LF-350 KA | 100-261-510 | 1 | 50 |
2011 | 11 | LF-350 KA | 100-261-510 | 2 | 100 |
2015 | 15 | LF-350 KA | 100-261-510 | 2 | 100 |
2018 | 18.5 | LF-350 KA | 100-261-510 | 2 | 100 |
2022 | 22 | LF-350 KA*2 | 100-261-510 | 3 | 150 |
LF-3110 KB*2 | 100-261-513 | 1 | 110 | ||
2030 | 30 | LF-350 KA*2 | 100-261-510 | 3 | 150 |
LF-375 KB*2 | 100-261-512 | 2 | 150 | ||
2037 | 37 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 2 | 220 |
2045 | 45 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 2 | 220 |
2055 | 55 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 3 | 330 |
2075 | 75 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 4 | 440 |
2090 | 90 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 4 | 440 |
2110 | 110 | LF-3110 KB | 100-261-513 | 5 | 550 |
インバータ形式 CIMR-G7A□□□□ |
モータ最大容量 kW |
出力側ノイズフィルタ | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数* | 定格電流 A |
||
40P4 | 0.4 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 |
40P7 | 0.75 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 |
41P5 | 1.5 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 |
42P2 | 2.2 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 |
43P7 | 3.7 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 |
45P5 | 5.5 | LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 20 |
47P5 | 7.5 | LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 20 |
4011 | 11 | LF-335KB | 100-261-509 | 1 | 35 |
4015 | 15 | LF-335KB | 100-261-509 | 1 | 35 |
4018 | 18.5 | LF-345KB | 100-261-511 | 1 | 45 |
4022 | 22 | LF-375KB | 100-261-512 | 1 | 75 |
4030 | 30 | LF-375KB | 100-261-512 | 1 | 75 |
4037 | 37 | LF-3110KB | 100-261-513 | 1 | 110 |
4045 | 45 | LF-3110KB | 100-261-513 | 1 | 110 |
4055 | 55 | LF-375KB | 100-261-512 | 2 | 150 |
4075 | 75 | LF-3110KB | 100-261-513 | 2 | 220 |
4090 | 90 | LF-3110KB | 100-261-513 | 3 | 330 |
4110 | 110 | LF-3110KB | 100-261-513 | 3 | 330 |
4132 | 132 | LF-3110KB | 100-261-513 | 4 | 440 |
4160 | 160 | LF-3110KB | 100-261-513 | 4 | 440 |
4185 | 185 | LF-3110KB | 100-261-513 | 4 | 440 |
4220 | 220 | LF-3110KB | 100-261-513 | 5 | 550 |
4300 | 300 | LF-3110KB | 100-261-513 | 6 | 660 |
入力側ノイズフィルタや出力側ノイズフィルタの並列接続方法
(入力側ノイズフィルタ 3 個並列接続の例)
ノイズフィルタを並列接続する場合は、電流がバランスするように途中に
中継端子台を設けて配線長を同一にしてください。
ノイズフィルタやインバータの接地線は極力太く、短くしてください。
形式 | 外 形 図 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 端子台 | 概算 質量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ねじ | |||||||||||
LF-310 KA | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
LF-320 KA | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 | OTB-203 | M4 | 0.6 |
LF-350 KA | 2 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
LF-310 KB | 2 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
LF-320 KB | 2 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 | OTB-203 | M4 | 0.6 |
LF-335 KB | 2 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 | OTB-203 | M4 | 0.8 |
LF-345 KB | 2 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
LF-375 KB | 2 | 540 | 320 | 480 | 300 | 340 | 240 | 9×φ6.5 | φ6.5 | CTKC-65S | M6 | 12.0 |
LF-3110 KB | 2 | 540 | 320 | 480 | 300 | 340 | 240 | 9×φ6.5 | φ6.5 | CTKC-100 | M8 | 19.5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.