製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.4 | 20P4 | 3.2 | 21 | 36 | 57 |
0.75 | 20P7 | 6 | 43 | 42 | 85 |
1.5 | 21P5 | 8 | 58 | 47 | 105 |
2.2 | 22P2 | 12 | 83 | 53 | 136 |
3.7 | 23P7 | 18 |
122 | 64 | 186 |
5.5 | 25P5 | 27 | 187 | 87 | 274 |
7.5 | 27P5 | 34 | 263 | 112 | 375 |
11 | 2011 | 49 | 357 | 136 | 493 |
15 | 2015 | 66 | 473 | 174 | 647 |
18.5 | 2018 | 80 | 599 | 242 | 839 |
22 | 2022 | 96 | 679 | 257 | 936 |
30 | 2030 | 130 | 878 | 362 | 1240 |
37 | 2037 | 160 |
1080 | 434 | 1514 |
45 | 2045 | 183 | 1291 | 510 | 1801 |
55 | 2055 | 224 | 1474 | 607 | 2081 |
75 | 2075 | 300 | 2009 | 823 | 2832 |
90 | 2090 | 358 | 1963 | 925 | 2888 |
110 | 2110 | 415 | 2389 | 1194 | 3583 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.