製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| インバータ | 制動抵抗器∗1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別置形(負荷時間率:10 % ED、最大10秒)∗2 | |||||||||
| 電圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A □□□□ |
形式 LKEB- □□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 制動 トルク %∗4 |
接続可能 最小抵抗値∗3 |
接続図 | 外形図 |
| 200 V級 | 0.4 | 20P4 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 220 | 48Ω | 接続図B | 外形図1 |
| 0.75 | 20P7 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 125 | 48Ω | |||
| 1.5 | 21P5 | 21P5 | 260 W 100 Ω | 1 | 125 | 16Ω | |||
| 2.2 | 22P2 | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 120 | 16Ω | |||
| 3.7 | 23P7 | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 125 | 16Ω | |||
| 5.5 | 25P5 | 25P5 | 520 W 30 Ω | 1 | 115 | 9.6Ω | |||
| 7.5 | 27P5 | 27P5 | 780 W 20 Ω | 1 | 125 | 9.6Ω | |||
| 11 | 2011 | 2011 | 2400 W 13.6 Ω | 1 | 125 | 9.6Ω | 外形図2 | ||
| 15 | 2015 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 125 | 9.6Ω | |||
| 18.5 | 2018 | 2018 | 4800 W 8 Ω | 1 | 125 | 6.4Ω | 接続図C | ||
| 22 | 2022 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 1 | 125 | 6.4Ω | |||
| 30 | 2030 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 2 | 125 | 5Ω | 接続図E | ||
| 37 | 2037 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 2 | 100 | 5Ω | |||
| 45 | 2045 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 2 | 120 | 6.4Ω | 接続図D | ||
| 55 | 2055 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 2 | 100 | 6.4Ω | |||
| 75 | 2075 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 3 | 110 | 1.6Ω | 接続図E | ||
| 90 | 2090 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 4 | 120 | 1.6Ω | |||
| 110 | 2110 | 2018 | 4800 W 8 Ω | 5 | 100 | 1.6Ω | |||
| インバータ | 制動抵抗器∗1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別置形(負荷時間率:10 % ED、最大10秒)∗2 | |||||||||
| 電圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A □□□□ |
形式 LKEB- □□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 制動 トルク %∗4 |
接続可能 最小抵抗値∗3 |
接続図 | 外形図 |
| 400 V級 | 0.4 | 40P4 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 230 | 96Ω | 接続図B | 外形図1 |
| 0.75 | 40P7 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 130 | 96Ω | |||
| 1.5 | 41P5 | 41P5 | 260 W 400 Ω | 1 | 125 | 64Ω | |||
| 2.2 | 42P2 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 135 | 64Ω | |||
| 3.7 | 43P7 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | 135 | 32Ω | |||
| 5.5 | 45P5 | 45P5 | 520 W 100 Ω | 1 | 135 | 32Ω | |||
| 7.5 | 47P5 | 47P5 | 780 W 75 Ω | 1 | 130 | 32Ω | |||
| 11 | 4011 | 4011 | 1040 W 50 Ω | 1 | 135 | 20Ω | 外形図2 | ||
| 15 | 4015 | 4015 | 1560 W 40 Ω | 1 | 125 | 20Ω | |||
| 18.5 | 4018 | 4018 | 4800 W 32 Ω | 1 | 125 | 19.2Ω | 接続図C | ||
| 22 | 4022 | 4022 | 4800 W 27.2 Ω | 1 | 125 | 19.2Ω | |||
| 30 | 4030 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 1 | 125 | 19.2Ω | |||
| 37 | 4037 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 1 | 125 | 12.8Ω | |||
| 45 | 4045 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 1 | 125 | 12.8Ω | |||
| 55 | 4055 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 2 | 135 | 19.2Ω | 接続図D | ||
| 75 | 4075 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 2 | 145 | 12.8Ω | |||
| 90 | 4090 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 3 | 100 | 3.2Ω | 接続図E | ||
| 110 | 4110 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 3 | 100 | 3.2Ω | |||
| 132 | 4132 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 140 | 3.2Ω | |||
| 160 | 4160 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 140 | 3.2Ω | |||
| 185 | 4185 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 120 | 3.2Ω | |||
| 220 | 4220 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 5 | 110 | 3.2Ω | |||
| 300 | 4300 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 6 | 110 | 3.2Ω | 接続図F | ||
| 適用 電圧クラス |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 取付けねじ | ||||
| 200 V級 | 20P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
| 21P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
| 22P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
| 23P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5.0 | 150 | |
| 25P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
| 27P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 8.5 | 300 | |
| 400 V級 | 40P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
| 41P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
| 42P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
| 43P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5.0 | 150 | |
| 45P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
| 47P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 8.5 | 300 | |
| 適用 電圧クラス |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 取付けねじ | ||||
| 200 V級 | 2011 | 266 | 543 | 246 | 340 | M8×4 | 10 | 440 |
| 2015 | 356 | 543 | 336 | 340 | M8×4 | 15 | 600 | |
| 2018 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 740 | |
| 2022 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 880 | |
| 400 V級 | 4011 | 350 | 412 | 330 | 325 | M6×4 | 16 | 440 |
| 4015 | 350 | 412 | 330 | 325 | M6×4 | 18 | 600 | |
| 4018 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 740 | |
| 4022 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 880 | |
| 4030 | 356 | 956 | 336 | 740 | M8×4 | 25 | 1200 | |
| 4037 | 446 | 956 | 426 | 740 | M8×4 | 33 | 1500 | |
| 4045 | 446 | 956 | 426 | 740 | M8×4 | 33 | 1800 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.