製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
リニアスライダ
| 時間定格 | 連続 | 絶縁耐圧 | AC1500 V 1分間 | 許容巻線温度 | 130℃(B種) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500 V、10 MΩ以上 | 冷却方式 | 自冷 | 耐振動 | 24.5 m/s2 | 
| 周囲温度 | 0~40℃ | 周囲湿度 | 20~80%(結露しないこと) | 耐衝撃 | 294 m/s2、2回 | 
| 励磁方式 | 永久磁石形 | 
| スライダ形式 | SGTMM01- 010AM20A | SGTMM01- 030AM20A | SGTMM03- 025AH20A/ 025AH20AP | 
|---|---|---|---|
| 適用サーボパック形式 SGDV- | R70F、R70A | R90F、R90A | |
| 適用シリアル変換ユニット形式 JZDP- | □003-242-E | □00□-221-E | |
| 最高速度 m/s | 1.5 | 1.0 | |
| 定格推力 N | 3.5 | 3.5 | 7 | 
| 最大推力 N | 10 | 10 | 25 | 
| 推力定数 N / Arms | 9 | 9 | 13.2 | 
| モータ定数 N/√W | 1.78 | 1.26 | 2.29 | 
| 最大可搬質量∗1 kg | 1 | 1 | 3 | 
| 有効ストローク mm | 10 | 30 | 25 | 
| 分解能 μm | 0.078(20 μm / 256分割)∗2 | ||
| 0.0049(20 μm / 4096分割)∗3 | |||
| 可動部質量 kg | 0.1 | 0.1 | 0.223/0.223 | 
| 総質量(ケーブル無) kg | 0.31 | 0.35 | 0.65/0.65 | 
| 繰返し位置決め精度∗4 μm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 
| スライダ形式 | SGTMM03- 025AH04AP | SGTMM03- 065AH20A/ 065AH20AP | SGTMM03- 065AH04AP | 
|---|---|---|---|
| 適用サーボパック形式 SGDV- | R90F、R90A | ||
| 適用シリアル変換ユニット形式 JZDP- | □00□-221-E | □00□-220-E | |
| 最高速度 m/s | 1.0 | 1.5 | |
| 定格推力 N | 7 | 7 | 7 | 
| 最大推力 N | 25 | 25 | 25 | 
| 推力定数 N / Arms | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 
| モータ定数 N/√W | 2.29 | 1.58 | 1.58 | 
| 最大可搬質量∗1 kg | 3 | 3 | 3 | 
| 有効ストローク mm | 25 | 65 | 65 | 
| 分解能 μm | 0.016 (4 μm / 256分割)∗2 | 0.078 (20 μm / 256分割)∗2 | 0.016 (4 μm / 256分割)∗2 | 
| 0.00098 (4 μm / 4096分割)∗3 | 0.0049 (20 μm / 4096分割)∗3 | 0.00098 (4 μm / 4096分割)∗3 | |
| 可動部質量 kg | 0.33 | 0.19/0.24 | 0.30 | 
| 総質量(ケーブル無) kg | 0.72 | 0.64/0.71 | 0.75 | 
| 繰返し位置決め精度∗4 μm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 
    
    
(1)SGTMM01-010, -030形



(2)SGTMM03-025形



(3)SGTMM03-065形



Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.