製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式の見方
○ : 製作可、- : 製作不可
定格回転速度 min-1 | 定格出力 kW | 電圧仕様 | その他の仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 V | 400 V | オイルシール∗、 ダストシール付き製作範囲 |
ブレーキ付き製作範囲 | |||
フランジ形 | 脚取付形 | |||||
1500 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
800 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
37 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
45 | - | ○ | ○ | - | - |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.