製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 SGDV-□□□□ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単相 AC100 V |
三相 AC200 V |
三相 AC400 V |
|||
| SGMMV形 (低慣性 超小容量) 3000 min-1 |
SGMMV-A1A | 10 W | R90F | R90A∗1 | - |
| SGMMV-A2A | 20 W | R90F | R90A∗1 | ||
| SGMMV-A3A | 30 W | 2R1F | 1R6A∗1 | ||
| SGMJV形 (中慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGMJV-A5A | 50 W | R70F | R70A∗1 | - |
| SGMJV-01A | 100 W | R90F | R90A∗1 | ||
| SGMJV-C2A | 150 W | 2R1F | 1R6A∗1 | ||
| SGMJV-02A | 200 W | 2R1F | 1R6A∗1 | ||
| SGMJV-04A | 400 W | 2R8F | 2R8A∗1 | ||
| SGMJV-06A | 600 W | - | 5R5A∗1 | ||
| SGMJV-08A | 750 W | - | 5R5A∗1 | ||
| SGMAV形 (低慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGMAV-A5A | 50 W | R70F | R70A∗1 | - |
| SGMAV-01A | 100 W | R90F | R90A∗1 | ||
| SGMAV-C2A | 150 W | 2R1F | 1R6A∗1 | ||
| SGMAV-02A | 200 W | ||||
| SGMAV-04A | 400 W | 2R8F | 2R8A∗1 | ||
| SGMAV-06A | 550 W | - | 5R5A∗1 | ||
| SGMAV-08A | 750 W | 5R5A∗1 | |||
| SGMAV-10A | 1 kW | 120A∗2 | |||
| SGMPS形 (中慣性 小容量 フラット形) 3000 min-1 |
SGMPS-01A | 100 W | R90F | R90A∗1 | - |
| SGMPS-02A | 200 W | 2R1F | 2R8A∗1 | ||
| SGMPS-04A | 400 W | 2R8F | 2R8A∗1 | ||
| SGMPS-08A | 750 W | - | 5R5A∗1 | ||
| SGMPS-15A | 1.5 kW | 120A∗2 | |||
| SGMSV形 (低慣性 中容量) 3000 min-1 |
SGMSV-10A | 1.0 kW | - | 7R6A | - |
| SGMSV-15A | 1.5 kW | 120A∗2 | |||
| SGMSV-20A | 2.0 kW | 180A | |||
| SGMSV-25A | 2.5 kW | 200A | |||
| SGMSV-30A | 3.0 kW | 200A | |||
| SGMSV-40A | 4.0 kW | 330A | |||
| SGMSV-50A | 5.0 kW | 330A | |||
| SGMSV-70A | 7.0 kW | 550A | |||
| SGMSV-10D | 1.0 kW | - | - | 3R5D | |
| SGMSV-15D | 1.5 kW | 5R4D | |||
| SGMSV-20D | 2.0 kW | 8R4D | |||
| SGMSV-25D | 2.5 kW | 120D | |||
| SGMSV-30D | 3.0 kW | 120D | |||
| SGMSV-40D | 4.0 kW | 170D | |||
| SGMSV-50D | 5.0 kW | 170D | |||
| SGMGV形 (中慣性 中容量) 1500 min-1 |
SGMGV-03A | 300 W | - | 3R8A | - |
| SGMGV-05A | 450 W | ||||
| SGMGV-09A | 850 W | 7R6A | |||
| SGMGV-13A | 1.3 kW | 120A∗2 | |||
| SGMGV-20A | 1.8 kW | 180A | |||
| SGMGV-30A | 2.9 kW | 330A/200A∗3 | |||
| SGMGV-44A | 4.4 kW | 330A | |||
| SGMGV-55A | 5.5 kW | 470A | |||
| SGMGV-75A | 7.5 kW | 550A | |||
| SGMGV-1AA | 11 kW | 590A | |||
| SGMGV-1EA | 15 kW | 780A | |||
| SGMGV-03D | 300 W | - | - | 1R9D | |
| SGMGV-05D | 450 W | 1R9D | |||
| SGMGV-09D | 850 W | 3R5D | |||
| SGMGV-13D | 1.3 kW | 5R4D | |||
| SGMGV-20D | 1.8 kW | 8R4D | |||
| SGMGV-30D | 2.9 kW | 120D | |||
| SGMGV-44D | 4.4 kW | 170D | |||
| SGMGV-55D | 5.5 kW | 210D | |||
| SGMGV-75D | 7.5 kW | 260D | |||
| SGMGV-1AD | 11 kW | 280D | |||
| SGMGV-1ED | 15 kW | 370D | |||
| SGMZS形 3000 min-1 |
SGMZS-02A□A□∗4 | 0.2 kW (0.19kW) |
- | 1R6A∗1 | - |
| SGMZS-05A□A□ | 0.5 kW | 3R8A | |||
| SGMZS-10A□A□ | 1.0 kW | 7R6A | |||
| SGMZS-18A□A□ | 1.8 kW | 180A | |||
| SGMZS-30A□A□ | 2.97 kW | 200A | |||
| SGMZS形 2000 min-1 |
SGMZS-30A□B□ | 2.96 kW | - | 330A | - |
| サーボパック形式 SGDV-200A | 減定格 | 定格 |
|---|---|---|
| 定格電流 Arms | 19.6 | 23.8 |
| 定格トルク N · m | 15.1 | 18.6 |
| 許容負荷慣性モーメント | 3倍 | 5倍 |
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 SGDV-□□□□ |
コンバータ形式 SGDV-COA□□□□ |
|
|---|---|---|---|---|
| 三相 AC200 V | ||||
| SGMVV形 1500 min-1 | SGMVV-2BA□B | 22 kW | 121H | 2BAA |
| SGMVV-3ZA□B | 30 kW | 161H | 3GAA | |
| SGMVV-3GA□B | 37 kW | 201H | 3GAA | |
| SGMVV形 800 min-1 |
SGMVV-2BA□D | 22 kW | 121H | 2BAA |
| SGMVV-3ZA□D | 30 kW | 161H | 3GAA | |
| SGMVV-3GA□D | 37 kW | 201H | 3GAA | |
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 SGDV-□□□□ |
コンバータ形式 SGDV-COA□□□□ |
|
|---|---|---|---|---|
| 三相 AC400 V | ||||
| SGMVV形 1500 min-1 | SGMVV-2BD□B | 22 kW | 750J | 3ZDA |
| SGMVV-3ZD□B | 30 kW | 750J | 3ZDA | |
| SGMVV-3GD□B | 37 kW | 101J | 5EDA | |
| SGMVV-4ED□B | 45 kW | 131J | 5EDA | |
| SGMVV-5ED□B | 55 kW | 131J | 5EDA | |
| SGMVV形 800 min-1 |
SGMVV-2BD□D | 22 kW | 750J | 3ZDA |
| SGMVV-3ZD□D | 30 kW | 750J | 3ZDA | |
| SGMVV-3GD□D | 37 kW | 101J | 5EDA | |
| SGMVV-4ED□D | 45 kW | 131J | 5EDA | |
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 SGDV-□□□□ | |
|---|---|---|---|
| DC24V / DC48V | |||
| SGM7M形 (低慣性・超小容量) 3000 min-1 |
SGM7M-B3E | 3.3W | 1R7E |
| SGM7M-B5E | 5.5W | ||
| SGM7M-B9E | 11W | ||
| SGM7M-A1E | 11W | 2R9E | |
| SGM7M-A2E | 22W | ||
| SGM7M-A3E | 33W | ||
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 SGDV-□□□□ | |
|---|---|---|---|
| DC24 V/DC48 V | |||
| SGMMV形 (低慣性 超小容量) 3000 min-1 |
SGMMV-B3E | 3.3 W | 1R7E |
| SGMMV-B5E | 5.5 W | ||
| SGMMV-B9E | 11 W | ||
| SGMMV-A1E | 10 W | 2R9E | |
| SGMMV-A2E | 20 W | ||
| SGMMV-A3E | 30 W | ||
| 回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 | |
|---|---|---|---|
| SGMMV形 (低慣性 超小容量) 3000 min-1 |
SGMMV-B3E | 3.3 W | SGDV-MDA01E□M3A□□ SGDV-MDA02E8M3A□□ |
| SGMMV-B5E | 5.5 W | ||
| SGMMV-B9E | 11 W | ||
| SGMMV-A1E | 10 W | ||
| SGMMV-A2E | 20 W | ||
| SGMMV-A3E | 30 W | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.