製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
最大推力 N |
サーボパック形式 SGDV-□□□□ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単相 AC100 V |
三相 AC200 V |
三相 AC400 V |
||||
SGLGW形 (コアレス形 標準固定子使用時) |
SGLGW-30A050C | 12.5 | 40 | R70F | R70A∗ | - |
SGLGW-30A080C | 25 | 80 | R90F | R90A∗ | ||
SGLGW-40A140C | 47 | 140 | ||||
SGLGW-40A253C | 93 | 280 | 2R1F | 1R6A∗ | ||
SGLGW-60A140C | 70 | 220 | ||||
SGLGW-40A365C | 140 | 420 | 2R8F | 2R8A∗ | ||
SGLGW-60A253C | 140 | 440 | ||||
SGLGW-60A365C | 210 | 660 | - | 5R5A∗ | ||
SGLGW-90A200C | 325 | 1300 | 120A | |||
SGLGW-90A370C | 550 | 2200 | 180A | |||
SGLGW-90A535C | 750 | 3000 | 200A | |||
SGLGW形 (コアレス形 高推力定子使用時) |
SGLGW-40A140C | 57 | 230 | 2R1F | 1R6A∗ | - |
SGLGW-60A140C | 85 | 360 | ||||
SGLGW-40A253C | 114 | 460 | 2R8F | 2R8A∗ | ||
SGLGW-40A365C | 171 | 690 | - | 3R8A | ||
SGLGW-60A253C | 170 | 720 | ||||
SGLGW-60A365C | 255 | 1080 | 7R6A | |||
SGLFW形 (コア付きF形) |
SGLFW-20A090A | 25 | 86 | 2R1F | 1R6A∗ | - |
SGLFW-20A120A | 40 | 125 | ||||
SGLFW-35A120A | 80 | 220 | ||||
SGLFW-35A230A | 160 | 440 | - | 3R8A | ||
SGLFW-50A200B | 280 | 600 | 5R5A∗ | |||
SGLFW-50A380B | 560 | 1200 | 120A | |||
SGLFW-1ZA200B | 560 | 1200 | ||||
SGLFW-1ZA380B | 1120 | 2400 | 200A | |||
SGLFW-35D120A | 80 | 220 | - | 1R9D | ||
SGLFW-35D230A | 160 | 440 | ||||
SGLFW-50D200B | 280 | 600 | 3R5D | |||
SGLFW-50D380B | 560 | 1200 | 5R4D | |||
SGLFW-1ZD200B | 560 | 1200 | ||||
SGLFW-1ZD380B | 1120 | 2400 | 120D | |||
SGLTW形 (コア付きT形) |
SGLTW-20A170A | 130 | 380 | - | 3R8A | - |
SGLTW-35A170A | 220 | 660 | 5R5A∗ | |||
SGLTW-35A170H | 300 | 600 | ||||
SGLTW-50A170H | 450 | 900 | ||||
SGLTW-20A320A | 250 | 760 | 7R6A | |||
SGLTW-20A460A | 380 | 1140 | 120A | |||
SGLTW-35A320A | 440 | 1320 | ||||
SGLTW-35A320H | 600 | 1200 | ||||
SGLTW-50A320H | 900 | 1800 | ||||
SGLTW-35A460A | 670 | 2000 | 180A | |||
SGLTW-40A400B | 670 | 2600 | ||||
SGLTW-40A600B | 1000 | 4000 | 330A | |||
SGLTW-80A400B | 1300 | 5000 | ||||
SGLTW-80A400B | 2000 | 7500 | 550A | |||
SGLTW-35D170H | 300 | 600 | - | 3R5D | ||
SGLTW-50D170H | 450 | 900 | ||||
SGLTW-35D320H | 600 | 1200 | 8R4D | |||
SGLTW-50D320H | 900 | 1800 | ||||
SGLTW-40D400B | 670 | 2600 | 120D | |||
SGLTW-40D600B | 1000 | 4000 | 170D | |||
SGLTW-80D400B | 1300 | 5000 | ||||
SGLTW-80D400B | 2000 | 7500 | 260D |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.