製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
AC電源入力(22 kW以上)
項目 | 仕様 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御方式 | IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式 | ||||||||||||||||||||
フィードバック | シリアルエンコーダ 20ビット(インクリメンタル/絶対値エンコーダ) | ||||||||||||||||||||
使用条件 | 使用周囲温度 | 0~55 ℃ | |||||||||||||||||||
保存温度 | -20~+85 ℃ | ||||||||||||||||||||
使用湿度 | 90%RH以下 | 凍結、結露しないこと | |||||||||||||||||||
保存湿度 | 90%RH以下 | ||||||||||||||||||||
耐振動 | 4.9 m/s2 | ||||||||||||||||||||
耐衝撃 | 19.6 m/s2 | ||||||||||||||||||||
保護等級 | IP10 | ただし、
· 腐食性ガス、可燃性ガスがないこと · 水 · 油 · 薬品がかからないこと · ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること |
|||||||||||||||||||
汚損度 | 2 | ||||||||||||||||||||
標高 | 1000 m以下 | ||||||||||||||||||||
その他 | 静電気ノイズの発生、強い電界 · 磁界、放射線のないこと | ||||||||||||||||||||
過電圧カテゴリ | III | ||||||||||||||||||||
適合規格 | UL508C(E147823)
EN50178、EN55011/A2 group1 classA、EN61000-6-2、EN61800-3、 EN61800-5-1、EN954-1、IEC61508-1~4 |
||||||||||||||||||||
取付タイプ | 標準 : ベースマウント
オプション : ダクト通風 |
||||||||||||||||||||
性能 | 速度制御範囲 | 1 : 5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値) | |||||||||||||||||||
速度変動率∗1 | 負荷変動 | 0~100%負荷時 : ±0.01%以下(定格回転速度にて) | |||||||||||||||||||
電圧変動 | 定格電圧±10% : 0%(定格回転速度にて) | ||||||||||||||||||||
温度変動 | 25 ±25 ℃ : ±0.1%以下(定格回転速度にて) | ||||||||||||||||||||
トルク制御精度(再現性) | ±1% | ||||||||||||||||||||
ソフトスタート時間設定 | 0~10 s(加速 · 減速それぞれ設定可能) | ||||||||||||||||||||
通信機能 | RS-422A通信 | 接続機器 | ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応) | ||||||||||||||||||
1 : N通信 | RS-422Aポート時、N=15局まで可能 | ||||||||||||||||||||
軸アドレス設定 | パラメータによって設定 | ||||||||||||||||||||
USB通信 | 接続機器 | パソコン(SigmaWin+対応) | |||||||||||||||||||
通信規格 | USB1.1規格に準拠(12Mbps) | ||||||||||||||||||||
表示機能 | CHARGE ランプ | ||||||||||||||||||||
観測用アナログモニタ機能 | 点数 : 2点
出力電圧範囲 : DC ±10 V(直線性有効範囲±8 V) 分解能 : 16 bit 精度 : ±20 mV(Typ) 最大出力電流 : ±10 mA セトリング時間(±1%) : 1.2 ms(Typ) |
||||||||||||||||||||
ダイナミックブレーキ(DB) | 外付けのDBユニットが必要です。当社が推奨するDBユニットについては、カタログを参照してください。 | ||||||||||||||||||||
回生処理 | 外付けの回生抵抗ユニットが必要です。当社が推奨する回生抵抗ユニットについては、カタログを参照してください。 | ||||||||||||||||||||
オーバトラベル(OT)防止 | P-OT、N-OT入力動作時にダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止 | ||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など | ||||||||||||||||||||
補助機能 | ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど | ||||||||||||||||||||
セーフティ機能 | 入力 | /HWBB1、/HWBB2 : パワーモジュールのベースブロック信号 | |||||||||||||||||||
出力 | EDM1 : 内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力) | ||||||||||||||||||||
適合規格∗2 | EN954 category 3、IEC61508 SIL2 | ||||||||||||||||||||
オプションモジュール | フルクローズモジュール、セーフティモジュール | ||||||||||||||||||||
入出力信号 | エンコーダ分周パルス出力 | A相、B相、C相 : ラインドライバ出力
分周パルス数 : 任意設定可能 |
|||||||||||||||||||
シーケンス入力信号 | 固定入力 | SEN信号 | |||||||||||||||||||
割り付け可能な入力信号 | 点数 | 7 点 | |||||||||||||||||||
機能 |
|
||||||||||||||||||||
シーケンス出力信号 | 固定出力 | サーボアラーム(ALM)、アラームコード(ALO1、ALO2、ALO3)出力 | |||||||||||||||||||
割り付け可能な出力信号 | 点数 | 3 点 | |||||||||||||||||||
機能 |
|
||||||||||||||||||||
パネルオペレータ機能 | 表示器 | 7 セグメントLED×5 桁 | |||||||||||||||||||
スイッチ | プッシュスイッチ×4 個 | ||||||||||||||||||||
トルク制御 | 入力信号 | 指令電圧 | 最大入力電圧 : ±12 V(正電圧指令で正転側トルク出力)
DC3Vで定格トルク[出荷時設定]入力ゲイン設定の変更が可能 |
||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 約14 kΩ | ||||||||||||||||||||
回路時定数 | 16 μs | ||||||||||||||||||||
速度制御 | ソフトスタート時間設定 | 0~10 s(加速・減速それぞれ設定可能) | |||||||||||||||||||
入力信号 | 指令電圧 | 最大入力電圧 : ±12 V(正電圧指令でモータ正回転)
DC6Vで定格回転速度[出荷時設定]入力ゲイン設定の変更が可能 |
|||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 約14 kΩ | ||||||||||||||||||||
回路時定数 | 30μs | ||||||||||||||||||||
内部設定速度制御 | 回転方向選択 | P動作信号を使用 | |||||||||||||||||||
速度選択 | 正転側 / 逆転側外部トルク制限信号入力を使用(第1~3速度選択)
両方ともオフの場合、停止または別の制御方式に変わります。 |
||||||||||||||||||||
位置制御 | フィードフォワード補償 | 0~100% | |||||||||||||||||||
位置決め完了幅設定 | 0~1073741824指令単位 | ||||||||||||||||||||
入力信号 | 指令パルス | 入力パルス種類 | 以下のいずれか1種類を選択 :
符号+パルス列、CW+CCWパルス列、90°位相差二相パルス |
||||||||||||||||||
入力パルス形態 | ラインドライバ、オープンコレクタ対応 | ||||||||||||||||||||
最大入力パルス周波数∗3 | ラインドライバ
符号+パルス列、CW+CCWパルス列 : 4 Mpps 90°位相差二相パルス : 1 Mpps オープンコレクタ 符号+パルス列、CW+CCWパルス列 : 200 kpps 90°位相差二相パルス : 200 kpps |
||||||||||||||||||||
指令パルス入力倍率切り替え | 1~100倍 | ||||||||||||||||||||
クリア信号 | 位置偏差クリア
ラインドライバ、オープンコレクタ対応 |
速度変動率 = | 無負荷回転速度 - 全負荷回転速度 | ×100% |
定格回転速度 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.