製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| インバータ形式 CIMR-G7A□ |
最 大 適 用 モ | タ 容 量 kW |
TDKラムダ(株)製 ノイズフィルタ | シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
||
| 20P4 | 0.4 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 20P7 | 0.75 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
| 21P5 | 1.5 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | ||||
| 22P2 | 2.2 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | - | - | - | - |
| 23P7 | 3.7 | RTEN-5030 | 100-254-687 | 1 | 30 | - | - | - | - |
| 25P5 | 5.5 | RTEN-5040 | 100-254-688 | 1 | 40 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
| 27P5 | 7.5 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
| 2011 | 11 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 |
| 2015 | 15 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 |
| 2018 | 18.5 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
| 2022 | 22 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
| 2030 | 30 | - | - | - | - | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 |
| 2037 | 37 | FN359P-250-99 | 100-250-471 | 1 | 250 | ||||
| 2045 | 45 | FN359P-250-99 | 100-250-471 | 1 | 250 | ||||
| 2055 | 55 | FN359P-300-99 | 100-250-472 | 1 | 300 | ||||
| 2075 | 75 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||
| 2090 | 90 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||
| 2110 | 110 | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 | ||||
| 外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 | |||||||
| インバータ形式 CIMR-G7A□ |
最 大 適 用 モ | タ 容 量 kW |
TDKラムダ(株)製 ノイズフィルタ | シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
||
| 40P4 | 0.4 | RTEN-5006 | 100-254-685 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 40P7 | 0.75 | RTEN-5006 | 100-254-685 | 1 | 6 | ||||
| 41P5 | 1.5 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
| 42P2 | 2.2 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
| 43P7 | 3.7 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | ||||
| 45P5 | 5.5 | RTEN-5030 | 100-254-687 | 1 | 30 | ||||
| 47P5 | 7.5 | RTEN-5040 | 100-254-688 | 1 | 40 | ||||
| 4011 | 11 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
| 4015 | 15 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
| 4018 | 18.5 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
| 4022 | 22 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 |
| 4030 | 30 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 |
| 4037 | 37 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
| 4045 | 45 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
| 4055 | 55 | - | - | - | - | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 |
| 4075 | 75 | FN359P-250-99 | 100-250-471 | 1 | 250 | ||||
| 4090 | 90 | FN359P-300-99 | 100-250-472 | 1 | 300 | ||||
| 4110 | 110 | FN359P-300-99 | 100-250-472 | 1 | 300 | ||||
| 4132 | 132 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||
| 4160 | 160 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||
| 4185 | 185 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||
| 4220 | 220 | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 | ||||
| 4300 | 300 | FN359P-900-99 | 100-250-476 | 1 | 900 | ||||
| 外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 | |||||||
| 形式 | 手配番号 | 外形図 | 個数 | 定格電流 A |
外形寸法 mm | 締め付けトルク N・m |
概算 質量 kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | φH | |||||||
| RTEN-5006 | 100-254-685 | 1 | 1 | 6 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | M4:1.27 M5:2.5 |
0.36 |
| RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 1 | 10 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | 0.36 | |
| RTEN-5020 | 100-254-686 | 2 | 1 | 20 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | 0.56 | |
| RTEN-5030 | 100-254-687 | 2 | 1 | 30 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | 0.56 | |
| RTEN-5040 | 100-254-688 | 2 | 1 | 40 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | M4 | 4.5 | 1.10 | |
| RTEN-5060 | 100-254-689 | 2 | 1 | 60 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | M4 | 4.5 | 1.10 | |
| RTEN-5100 | 100-255-051 | 3 | 1 | 100 | 267 | 161 | 85 | 247 | 135 | M8 | M6 | 6.5 | M6:4.8 M8:7.64 |
4.20 |
| RTEN-5150 | 100-255-052 | 3 | 1 | 150 | 290 | 190 | 88 | 270 | 164 | M8 | M6 | 6.5 | 6.50 | |
| 形式 | 外 形 図 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | O | P | 概算 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN258L-42-07 | 1 | 329 | 185±1 | 70 | 300 | 314 | 45 | 6.5 | 500 | 1.5 | 12 | M6 | AWG8 | 2.8 |
| FN258L-55-07 | 1 | 329 | 185±1 | 80 | 300 | 314 | 55 | 6.5 | 500 | 1.5 | 12 | M6 | AWG6 | 3.1 |
| FN258L-75-34 | 2 | 329 | 220 | 80 | 300 | 314 | 55 | 6.5 | ― | 1.5 | ― | M6 | ― | 4.0 |
| FN258L-100-35 | 2 | 379±1.5 | 220 | 90±0.8 | 350±1.2 | 364 | 65 | 6.5 | ― | 1.5 | ― | M10 | ― | 5.5 |
| FN258L-130-35 | 2 | 439±1.5 | 240 | 110±0.8 | 400±1.2 | 414 | 80 | 6.5 | ― | 3 | ― | M10 | ― | 7.5 |
| FN258L-180-07 | 3 | 438±1.5 | 240 | 110±0.8 | 400±1.2 | 413 | 80 | 6.5 | 500 | 4 | 15 | M10 | 50 mm2 | 11 |
| FN359P-□□□-□□ | 4 | 図中寸法記載 | 下表参照 | |||||||||||
| 形式 | 概算質量 kg |
|---|---|
| FN359P-250-99 | 16 |
| FN359P-300-99 | 16 |
| FN359P-400-99 | 18.5 |
| FN359P-500-99 | 19.5 |
| FN359P-600-99 | 20.5 |
| FN359P-900-99 | 33 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.