製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| インバータ | 交流電源入力用 | 直流電源入力用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 形式 CIMR-G7A □□□□ |
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | ||||||
| 形式 | 定格遮断電流 kA |
個数 | 形式 | 個数 | 形式 | 定格遮断電流 kA |
個数 | 形式 | 個数 | ||
| 200 V級 | 20P4 | CR2LS-30 | 100 | 3 | CM-1A | 1 | CR2LS-30 | 100 | 2 | CM-1A | 1 |
| 20P7 | |||||||||||
| 21P5 | CR2LS-50 | CR2LS-50 | |||||||||
| 22P2 | |||||||||||
| 23P7 | CR2LS-100 | CR2LS-100 | |||||||||
| 25P5 | CR2L-125 | CM-2A | 1 | CR2L-125 | CM-2A | 1 | |||||
| 27P5 | CR2L-150 | CR2L-150 | |||||||||
| 2011 | CR2L-175 | CR2L-175 | |||||||||
| 2015 | CR2L-225 | * | CR2L-225 | * | |||||||
| 2018 | CR2L-260 | CR2L-260 | |||||||||
| 2022 | CR2L-300 | CR2L-300 | |||||||||
| 2030 | CR2L-350 | CR2L-350 | |||||||||
| 2037 | CR2L-400 | CR2L-400 | |||||||||
| 2045 | CR2L-450 | CR2L-450 | |||||||||
| 2055 | CR2L-600 | CR2L-600 | |||||||||
| 2075 | CR2L-600 | CR2L-600 | |||||||||
| 2090 | CR2L-600 | CR2L-600 | |||||||||
| 2110 | CS5F-800 | 200 | CS5F-800 | 200 | |||||||
| インバータ | 交流電源入力用 | 直流電源入力用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 形式 CIMR-G7A □□□□ |
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | ||||||
| 形式 | 定格遮断電流 kA |
個数 | 形式 | 個数 | 形式 | 定格遮断電流 kA |
個数 | 形式 | 個数 | ||
| 400 V級 | 40P4 | CR6L-20 | 100 | 3 | CMS-4 | 3 | CR6L-20 | 100 | 2 | CMS-4 | 2 |
| 40P7 | CR6L-30 | CR6L-30 | |||||||||
| 41P5 | CR6L-50 | CR6L-50 | |||||||||
| 42P2 | |||||||||||
| 43P7 | |||||||||||
| 45P5 | CR6L-75 | CMS-5 | 3 | CR6L-75 | CMS-5 | 2 | |||||
| 47P5 | |||||||||||
| 4011 | CR6L-100 | CR6L-100 | |||||||||
| 4015 | CR6L-150 | CR6L-150 | |||||||||
| 4018 | |||||||||||
| 4022 | CR6L-200 | ∗ | CR6L-200 | ∗ | |||||||
| 4030 | CR6L-250 | CR6L-250 | |||||||||
| 4037 | |||||||||||
| 4045 | CR6L-300 | CR6L-300 | |||||||||
| 4055 | CR6L-350 | CR6L-350 | |||||||||
| 4075 | CR6L-400 | CR6L-400 | |||||||||
| 4090 | CS5F-600 | 200 | CS5F-600 | 200 | |||||||
| 4110 | CS5F-600 | CS5F-600 | |||||||||
| 4132 | CS5F-600 | CS5F-600 | |||||||||
| 4160 | CS5F-800 | CS5F-800 | |||||||||
| 4185 | CS5F-800 | CS5F-800 | |||||||||
| 4220 | CS5F-800 | CS5F-800 | |||||||||
| 4300 | CS5F-1000 | CS5F-1000 | |||||||||
直流電源入力時の例(Varispeed G7を2台並列に接続した場合)
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.