製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータを制動する場合は、制動ユニットと制動抵抗器が必要です。
ただし、200 V級0.4 ~ 15 kW、400 V級0.4 ~ 15 kWのインバータには制動ユニットが内蔵されています。
インバータの用途及び適用容量によって、それぞれ取付形と別置き形から手配してください。
| インバータ | 制動ユニット | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- G7A□□□□ |
形式 CDBR- □□□□□ |
ユニット 使用個数 |
| 200 V級 | 0.4 | 20P4 | 内 蔵 | |
| 0.75 | 20P7 | |||
| 1.5 | 21P5 | |||
| 2.2 | 22P2 | |||
| 3.7 | 23P7 | |||
| 5.5 | 25P5 | |||
| 7.5 | 27P5 | |||
| 11 | 2011 | |||
| 15 | 2015 | |||
| 18.5 | 2018 | 2022D | 1 | |
| 22 | 2022 | 2022D | 1 | |
| 30 | 2030 | 2037D | 1 | |
| 37 | 2037 | 2037D | 1 | |
| 45 | 2045 | 2022D | 2 | |
| 55 | 2055 | 2022D | 2 | |
| 75 | 2075 | 2110D | 1 | |
| 90 | 2090 | 2110D | 1 | |
| 110 | 2110 | 2110D | 1 | |
| インバータ | 制動ユニット | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧 | 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- G7A□□□□ |
形式 CDBR- □□□□□ |
ユニット 使用個数 |
| 400 V級 | 0.4 | 40P4 | 内 蔵 | |
| 0.75 | 40P7 | |||
| 1.5 | 41P5 | |||
| 2.2 | 42P2 | |||
| 3.7 | 43P7 | |||
| 5.5 | 45P5 | |||
| 7.5 | 47P5 | |||
| 11 | 4011 | |||
| 15 | 4015 | |||
| 18.5 | 4018 | 4030D | 1 | |
| 22 | 4022 | 4030D | 1 | |
| 30 | 4030 | 4030D | 1 | |
| 37 | 4037 | 4045D | 1 | |
| 45 | 4045 | 4045D | 1 | |
| 55 | 4055 | 4030D | 2 | |
| 75 | 4075 | 4045D | 2 | |
| 90 | 4090 | 4220D | 1 | |
| 110 | 4110 | 4220D | 1 | |
| 132 | 4132 | 4220D | 1 | |
| 160 | 4160 | 4220D | 1 | |
| 185 | 4185 | 4220D | 1 | |
| 220 | 4220 | 4220D | 1 | |
| 300 | 4300 | 4220D | 2 | |
形式:CDBR-2022D、-2037D、-4030D、-4045D
概算質量:2 kg
形式:CDBR-2110D、-4220D
概算質量:7.5 kg
形式:CDBR-2022D、-2037D、-4030D、-4045D
概算質量:2 kg
形式:CDBR-2110D、-4220D
概算質量:8.3 kg
| 形式CDBR-□□□□□ | 発熱量(発生ロス) W |
|---|---|
| 2022D | 27 |
| 2037D | 38 |
| 2110D | 152 |
| 4030D | 24 |
| 4045D | 36 |
| 4220D | 152 |
ヒートシンクを盤の外部に出して取付ける場合は、フィン外出しアタッチメントをご使用ください。
| アタッチメント | 制動ユニット形式 CDBR-□□□□□ |
形式 (手配番号) |
|---|---|---|
![]() |
2022D | EZZ021711A (100-066-355) |
| 2037D | ||
| 4030D | ||
| 4045D |
| 制動ユニット形式 CDBR-□□□□□ |
加工図 | 外形寸法 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W* | H* | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | d1 | ||
| 2022D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 2037D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 2110D | 2 | 175 | 294 | 110 | 159 | ― | 279 | 257.8 | ― | M5 |
| 4030D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 4045D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 4220D | 2 | 175 | 294 | 110 | 159 | ― | 279 | 257.8 | ― | M5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.