製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
インバータ形式 CIMR-AA4A□□□□ |
400 V級 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0018 | 0023 | 0031 | 0038 | 0044 | 0058 | 0072 | ||
最大適用モータ容量 kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
定格出力電流 A | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 72 | |
キャリア周波数 kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 20 | 32 | 45 | 62 | 66 | 89 | 177 | 216 | 295 | 340 | 390 | 471 | 605 |
ユニット内部 | 48 | 49 | 53 | 59 | 60 | 73 | 108 | 138 | 161 | 182 | 209 | 215 | 265 | |
総発熱量 | 68 | 81 | 98 | 121 | 126 | 162 | 285 | 354 | 456 | 522 | 599 | 686 | 870 | |
インバータ形式 CIMR-AA4A□□□□ |
400 V級 | |||||||||||||
0088 | 0103 | 0139 | 0165 | 0208 | 0250 | 0296 | 0362 | 0414 | 0515 | 0675 | 0930 | 1200 | ||
最大適用モータ容量 kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 355 | 500 | 630 | |
定格出力電流 A | 88 | 103 | 139 | 165 | 208 | 250 | 296 | 362 | 414 | 515 | 675 | 930 | 1200 | |
キャリア周波数 kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 684 | 848 | 1215 | 1557 | 1800 | 2379 | 2448 | 3168 | 3443 | 4850 | 4861 | 8476 | 8572 |
ユニット内部 | 308 | 357 | 534 | 668 | 607 | 803 | 905 | 1130 | 1295 | 1668 | 2037 | 2952 | 3612 | |
総発熱量 | 992 | 1205 | 1749 | 2225 | 2407 | 3182 | 3353 | 4298 | 4738 | 6518 | 6898 | 11428 | 12184 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.