製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
インバータ形式 CIMR-AA2A□□□□ |
200 V級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | 0006 | 0008 | 0010 | 0012 | 0018 | 0021 | 0030 | 0040 | 0056 | ||
最大適用モータ容量 kW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
定格出力電流 A | 3.2 | 5 | 6.9 | 8 | 11 | 14 | 17.5 | 25 | 33 | 47 | |
キャリア周波数 kHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 15 | 24 | 35 | 43 | 64 | 77 | 101 | 194 | 214 | 280 |
ユニット内部 | 44 | 48 | 49 | 52 | 58 | 60 | 67 | 92 | 105 | 130 | |
総発熱量 | 59 | 72 | 84 | 95 | 122 | 137 | 168 | 286 | 319 | 410 | |
インバータ形式 CIMR-AA2A□□□□ |
200 V級 | ||||||||||
0069 | 0081 | 0110 | 0138 | 0169 | 0211 | 0250 | 0312 | 0360 | 0415 | ||
最大適用モータ容量 kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
定格出力電流 A | 60 | 75 | 85 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 | |
キャリア周波数 kHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 395 | 460 | 510 | 662 | 816 | 976 | 1514 | 1936 | 2564 | 2672 |
ユニット内部 | 163 | 221 | 211 | 250 | 306 | 378 | 466 | 588 | 783 | 954 | |
総発熱量 | 558 | 681 | 721 | 912 | 1122 | 1354 | 1980 | 2524 | 3347 | 3626 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.