製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
インバータ形式 CIMR-AA4A□□□□ |
400 V級 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0018 | 0023 | 0031 | 0038 | 0044 | 0058 | 0072 | ||
最大適用モータ容量 kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
定格出力電流 A | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18 | 24 | 31 | 39 | 45 | 60 | |
キャリア周波数 kHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 16 | 25 | 37 | 48 | 53 | 68 | 135 | 150 | 208 | 263 | 330 | 348 | 484 |
ユニット内部 | 45 | 46 | 49 | 53 | 55 | 61 | 86 | 97 | 115 | 141 | 179 | 170 | 217 | |
総発熱量 | 61 | 71 | 86 | 101 | 108 | 129 | 221 | 247 | 323 | 404 | 509 | 518 | 701 | |
インバータ形式 CIMR-AA4A□□□□ |
400 V級 | |||||||||||||
0088 | 0103 | 0139 | 0165 | 0208 | 0250 | 0296 | 0362 | 0414 | 0515 | 0675 | 0930 | 1200 | ||
最大適用モータ容量 kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 315 | 450 | 560 | |
定格出力電流 A | 75 | 91 | 112 | 150 | 180 | 216 | 260 | 304 | 370 | 450 | 605 | 810 | 1090 | |
キャリア周波数 kHz | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
発熱量 W (発生ロス) |
冷却フィン部 | 563 | 723 | 908 | 1340 | 1771 | 2360 | 2391 | 3075 | 3578 | 3972 | 4191 | 6912 | 7626 |
ユニット内部 | 254 | 299 | 416 | 580 | 541 | 715 | 787 | 985 | 1164 | 1386 | 1685 | 2455 | 3155 | |
総発熱量 | 817 | 1022 | 1324 | 1920 | 2312 | 3075 | 3178 | 4060 | 4742 | 5358 | 5876 | 9367 | 10781 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.