製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 最大適用モータ容量 kW | 形式 CIMR-AA |
寸法 mm | 概略質量 kg |
CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
| 0.75 | 0.4 | 2A0004F | 140 | 260 | 147 | 3.1 | |
| 1.1 | 0.75 | 2A0006F | 140 | 260 | 147 | 3.1 | |
| 1.5 | 1.1 | 2A0008F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 2.2 | 1.5 | 2A0010F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3 | 2.2 | 2A0012F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3.7 | 3 | 2A0018F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 2A0021F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 7.5 | 5.5 | 2A0030F | 140 | 260 | 167 | 4 | |
| 11 | 7.5 | 2A0040F | 140 | 260 | 167 | 4 | |
| 15 | 11 | 2A0056F | 180 | 300 | 187 | 5.6 | |
| 18.5 | 15 | 2A0069F | 220 | 350 | 197 | 8.7 | |
| 22 | 18.5 | 2A0081F | 220 | 365 | 197 | 9.7 | |
| 30 | 22 | 2A0110A | 250 | 400 | 258 | 21 | |
| 37 | 30 | 2A0138A | 275 | 450 | 258 | 25 | |
| 45 | 37 | 2A0169A | 325 | 550 | 283 | 37 | |
| 55 | 45 | 2A0211A | 325 | 550 | 283 | 38 | |
| 75 | 55 | 2A0250A | 450 | 705 | 330 | 76 | |
| 90 | 75 | 2A0312A | 450 | 705 | 330 | 80 | |
| 110 | 90 | 2A0360A | 500 | 800 | 350 | 98 | |
| 110 | 110 | 2A0415A | 500 | 800 | 350 | 99 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 最大適用モータ容量 kW | 形式 CIMR-AA |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
| 0.75 | 0.4 | 4A0002F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 1.5 | 0.75 | 4A0004F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 2.2 | 1.5 | 4A0005F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3 | 2.2 | 4A0007F | 140 | 260 | 164 | 3.4 | |
| 3.7 | 3 | 4A0009F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 4A0011F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 7.5 | 5.5 | 4A0018F | 140 | 260 | 167 | 3.9 | |
| 11 | 7.5 | 4A0023F | 140 | 260 | 167 | 3.9 | |
| 15 | 11 | 4A0031F | 180 | 300 | 167 | 5.4 | |
| 18.5 | 15 | 4A0038F | 180 | 300 | 187 | 5.7 | |
| 22 | 18.5 | 4A0044F | 220 | 350 | 197 | 8.3 | |
| 30 | 22 | 4A0058A | 250 | 400 | 258 | 21 | |
| 37 | 30 | 4A0072A | 275 | 450 | 258 | 25 | |
| 45 | 37 | 4A0088A | 325 | 510 | 258 | 36 | |
| 55 | 45 | 4A0103A | 325 | 510 | 258 | 36 | |
| 75 | 55 | 4A0139A | 325 | 550 | 283 | 41 | |
| 90 | 75 | 4A0165A | 325 | 550 | 283 | 42 | |
| 110 | 90 | 4A0208A | 450 | 705 | 330 | 79 | |
| 132 | 110 | 4A0250A | 500 | 800 | 350 | 96 | |
| 160 | 132 | 4A0296A | 500 | 800 | 350 | 102 | |
| 185 | 160 | 4A0362A | 500 | 800 | 350 | 107 | |
| 220 | 185 | 4A0414A | 500 | 950 | 370 | 125 | |
| 250 | 220 | 4A0515A | 670 | 1140 | 370 | 221 | |
| 355 | 315 | 4A0675A | 670 | 1140 | 370 | 221 | |
| 500 | 450 | 4A0930A | 1250 | 1380 | 370 | 545 | |
| 630 | 560 | 4A1200A | 1250 | 1380 | 370 | 555 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 最大適用モータ容量 kW | 形式 CIMR-AA |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
| 0.75 | 0.4 | 2A0004F | 140 | 260 | 147 | 3.1 | |
| 1.1 | 0.75 | 2A0006F | 140 | 260 | 147 | 3.1 | |
| 1.5 | 1.1 | 2A0008F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 2.2 | 1.5 | 2A0010F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3 | 2.2 | 2A0012F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3.7 | 3 | 2A0018F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 2A0021F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 7.5 | 5.5 | 2A0030F | 140 | 260 | 167 | 4 | |
| 11 | 7.5 | 2A0040F | 140 | 260 | 167 | 4 | |
| 15 | 11 | 2A0056F | 180 | 300 | 187 | 5.6 | |
| 18.5 | 15 | 2A0069F | 220 | 350 | 197 | 8.7 | |
| 22 | 18.5 | 2A0081F | 220 | 365 | 197 | 9.7 | |
| 30 | 22 | 2A0110F | 254 | 534 | 258 | 23 | |
| 37 | 30 | 2A0138F | 279 | 614 | 258 | 28 | |
| 45 | 37 | 2A0169F | 329 | 730 | 283 | 41 | |
| 55 | 45 | 2A0211F | 329 | 730 | 283 | 42 | |
| 75 | 55 | 2A0250F | 456 | 960 | 330 | 83 | |
| 90 | 75 | 2A0312F | 456 | 960 | 330 | 88 | |
| 110 | 90 | 2A0360F | 504 | 1168 | 350 | 108 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 最大適用モータ容量 kW | 形式 CIMR-AA |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
| 0.75 | 0.4 | 4A0002F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 1.5 | 0.75 | 4A0004F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 2.2 | 1.5 | 4A0005F | 140 | 260 | 147 | 3.2 | |
| 3 | 2.2 | 4A0007F | 140 | 260 | 164 | 3.4 | |
| 3.7 | 3 | 4A0009F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 4A0011F | 140 | 260 | 164 | 3.5 | |
| 7.5 | 5.5 | 4A0018F | 140 | 260 | 167 | 3.9 | |
| 11 | 7.5 | 4A0023F | 140 | 260 | 167 | 3.9 | |
| 15 | 11 | 4A0031F | 180 | 300 | 167 | 5.4 | |
| 18.5 | 15 | 4A0038F | 180 | 300 | 187 | 5.7 | |
| 22 | 18.5 | 4A0044F | 220 | 350 | 197 | 8.3 | |
| 30 | 22 | 4A0058F | 254 | 465 | 258 | 23 | |
| 37 | 30 | 4A0072F | 279 | 515 | 258 | 27 | |
| 45 | 37 | 4A0088F | 329 | 630 | 258 | 39 | |
| 55 | 45 | 4A0103F | 329 | 630 | 258 | 39 | |
| 75 | 55 | 4A0139F | 329 | 730 | 283 | 45 | |
| 90 | 75 | 4A0165F | 329 | 730 | 283 | 46 | |
| 110 | 90 | 4A0208F | 456 | 960 | 330 | 87 | |
| 132 | 110 | 4A0250F | 504 | 1168 | 350 | 106 | |
| 160 | 132 | 4A0296F | 504 | 1168 | 350 | 112 | |
| 185 | 160 | 4A0362F | 504 | 1168 | 350 | 117 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.