製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
回転形
時間定格 | 連続 | 耐熱クラス | B |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500 V、10 MΩ以上 | 絶縁耐圧 | AC1500 V 1分間 |
使用周囲温度 | 0~40℃ | 保護方式 | 全閉自冷IP55(軸貫通部を除く) |
励磁方式 | 永久磁石形 | 使用周囲湿度 | 20~80%(結露しないこと) |
取付け方式 | フランジ形 | 連結方式 | 直結 |
減速機構 | 遊星減速機構 | 回転方向 | 正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 |
サーボ モータ 形式 SGMAV- |
サーボモータ | 減速機出力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 出力 W |
定格 回転 速度 min-1 |
最高 回転 速度 min-1 |
定格 トルク N · m |
瞬時 最大 トルク N · m |
減速比 | ロスト モーション arc-min |
定格 トルク/ 効率∗1 N · m/% |
瞬時 最大 トルク N · m |
定格 回転 速度 min-1 |
最高 回転 速度 min-1 |
|
A5A□AH1□ | 50 | 3000 | 6000 | 0.159 | 0.477 | 1/5 | 3以下 | 0.433/64∗2 | 1.98 | 600 | 1200 |
A5A□AH2□ | 1/9 | 1.12/78 | 3.8 | 333 | 667 | ||||||
A5A□AHC□ | 1/21 | 2.84/85 | 9.0 | 143 | 286 | ||||||
A5A□AH7□ | 1/33 | 3.68/70 | 13.4 | 91 | 182 | ||||||
01A□AH1□ | 100 | 3000 | 6000 | 0.318 | 0.955 | 1/5 | 3以下 | 1.06/78∗2 | 4.20 | 600 | 1200 |
01A□AHB□ | 1/11 | 2.52/72 | 9.0 | 273 | 545 | ||||||
01A□AHC□ | 1/21 | 5.35/80 | 17.8 | 143 | 286 | ||||||
01A□AH7□ | 1/33 | 7.35/70 | 27.4 | 91 | 182 | ||||||
C2A□AH1□ | 150 | 3000 | 6000 | 0.477 | 1.43 | 1/5 | 3以下 | 1.68/83∗2 | 6.45 | 600 | 1200 |
C2A□AHB□ | 1/11 | 3.53/79∗2 | 13.9 | 273 | 545 | ||||||
C2A□AHC□ | 1/21 | 6.3/70∗2 | 26.2 | 143 | 286 | ||||||
C2A□AH7□ | 1/33 | 11.2/79∗2 | 42.5 | 91 | 182 | ||||||
02A□AH1□ | 200 | 3000 | 6000 | 0.637 | 1.91 | 1/5 | 3以下 | 2.39/75 | 8.31 | 600 | 1200 |
02A□AHB□ | 1/11 | 5.74/82 | 18.7 | 273 | 545 | ||||||
02A□AHC□ | 1/21 | 10.2/76 | 35.7 | 143 | 286 | ||||||
02A□AH7□ | 1/33 | 17.0/81 | 57.4 | 91 | 182 | ||||||
04A□AH1□ | 400 | 3000 | 6000 | 1.27 | 3.82 | 1/5 | 3以下 | 5.35/84 | 17.2 | 600 | 1200 |
04A□AHB□ | 1/11 | 11.5/82 | 38.2 | 273 | 545 | ||||||
04A□AHC□ | 1/21 | 23.0/86 | 74.6 | 143 | 286 | ||||||
04A□AH7□ | 1/33 | 34.0/81 | 115 | 91 | 182 | ||||||
06A□AH1□ | 550 | 3000 | 6000 | 1.75 | 5.25 | 1/5 | 3以下 | 6.9/79 | 23.6 | 600 | 1200 |
06A□AHB□ | 1/11 | 16.6/86 | 53.7 | 273 | 545 | ||||||
06A□AHC□ | 1/21 | 29.4/80 | 100 | 143 | 286 | ||||||
06A□AH7□ | 1/33 | 49.1/85 | 159 | 91 | 182 | ||||||
08A□AH1□ | 750 | 3000 | 6000 | 2.39 | 7.16 | 1/5 | 3以下 | 10.0/84 | 32.9 | 600 | 1200 |
08A□AHB□ | 1/11 | 23.1/88 | 73.3 | 273 | 545 | ||||||
08A□AHC□ | 1/21 | 42.1/84 | 138 | 143 | 286 | ||||||
08A□AH7□ | 1/33 | 69.3/88 | 220 | 91 | 182 | ||||||
10A□AH1□ | 1000 | 3000 | 6000 | 3.18 | 9.55 | 1/5 | 3以下 | 13.7/86 | 44.4 | 600 | 1200 |
10A□AHB□ | 1/11 | 29.1/83 | 96.6 | 273 | 545 | ||||||
10A□AHC□ | 1/21 | 58.2/87 | 186 | 143 | 286 | ||||||
10A□AH7□ | 1/33 | 94.5/90 | 296 | 91 | 182 |
(減速機出力トルク) = (モータ出力トルク) × | 1 | × (効率) |
(減速比) |
さらに詳しい仕様につきましては、カタログをご覧ください。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.