ラインアップ
※ケーブル処理用フランジを取り付けた場合の可搬質量です。
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-SP235 | ||
|---|---|---|---|
| ケーブル処理用フランジ有無 | 無 | 有 | |
| 形式 | YR-1-06VX250-A20 | ||
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 250 kg | 235 kg |
| Uアーム上 | 50 kg | ||
| 最大リーチ | 2710 mm | ||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下腕) | -60° ~ +76° | ||
| U軸(上腕)∗2 | -77.8° ~ +197° | ||
| R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | -205° ~ +205° | |
| B軸(手首振り) | -125° ~ +125° | -120° ~ +120° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | -180° ~ +180° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 1.75 rad/s、100°/s | |
| L軸(下腕) | 1.57 rad/s、90°/s | ||
| U軸(上腕) | 1.69 rad/s、97°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 2.09 rad/s、120°/s | ||
| B軸(手首振り) | 2.09 rad/s、120°/s | ||
| T軸(手首回転) | 3.32 rad/s、190°/s | ||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 1385 N · m | 1333 N · m |
| B軸(手首振り) | 1385 N · m | 1333 N · m | |
| T軸(手首回転) | 735 N · m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 317 kg·m2 | 315 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 317 kg·m2 | 315 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 200 kg·m2 | ||
| 本体質量 | 1345 kg | ||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
| 標高 | 1000 m以下 | ||
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | ||
| 設置方式 | 床置き | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.