ラインアップ
※ケーブル処理用フランジを取り付けた場合の可搬質量です。
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-SP100B | ||
|---|---|---|---|
| ケーブル処理用フランジ有無 | 無 | 有 | |
| 形式 | YR-1-07VXB110-A00 | ||
| 構造 | 垂直多関節型(7自由度) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 110 kg | 100 kg |
| Uアーム上 | 10 kg | ||
| 最大リーチ | 2236 mm | ||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.04 mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下腕) | -45° ~ +155° | ||
| E軸(中腕) | -45° ~ +120° | ||
| U軸(上腕)∗2 | -70° ~ +90° | ||
| R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | -205° ~ +205° | |
| B軸(手首振り) | -125° ~ +125° | -120° ~ +120° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | -205° ~ +205° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.45 rad/s、140°/s | |
| L軸(下腕) | 1.92 rad/s、110°/s | ||
| E軸(中腕) | 1.92 rad/s、110°/s | ||
| U軸(上腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 3.05 rad/s、175°/s | ||
| B軸(手首振り) | 3.05 rad/s、175°/s | ||
| T軸(手首回転) | 4.45 rad/s、255°/s | ||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 721 N · m | 696 N · m |
| B軸(手首振り) | 721 N · m | 696 N · m | |
| T軸(手首回転) | 294 N · m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 60 kg·m2 | 58 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 60 kg·m2 | 58 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 33.7 kg·m2 | 33 kg·m2 | |
| 本体質量 | 790 kg | ||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
| 標高 | 1000 m以下 | ||
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | ||
| 設置方式 | 床置き | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.