ラインアップ
※ケーブル処理用フランジを取り付けた場合の可搬質量です。
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-SP150R | ||
|---|---|---|---|
| ケーブル処理用フランジ有無 | 無 | 有 | |
| 形式 | YR-1-06VR165-A00 | ||
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 165 kg | 150 kg |
| Uアーム上 | 30 kg | ||
| 最大リーチ | 3140 mm | ||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下腕) | -130° ~ +80° | ||
| U軸(上腕)∗2 | -79.4° ~ +78° | ||
| R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | -205° ~ +205° | |
| B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | -120° ~ +120° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | -180° ~ +180° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 1.83 rad/s、105°/s | |
| L軸(下腕) | 1.83 rad/s、105°/s | ||
| U軸(上腕) | 1.83 rad/s、105°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 3.05 rad/s、175°/s | ||
| B軸(手首振り) | 2.62 rad/s、150°/s | ||
| T軸(手首回転) | 4.19 rad/s、240°/s | ||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 921 N · m | 868 N · m |
| B軸(手首振り) | 921 N · m | 868 N · m | |
| T軸(手首回転) | 490 N · m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 85 kg·m2 | 83 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 85 kg·m2 | 83 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 45 kg·m2 | ||
| 本体質量 | 1760 kg | ||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
| 標高 | 1000 m以下 | ||
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | ||
| 設置方式 | 棚置き | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.