ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-SP110HL | |||
|---|---|---|---|---|
| ケーブル処理用フランジ有無 | 無 | 有 | ||
| 形式 | YR-1-06VXHL110-A00 | |||
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |||
| 可搬質量 | 手首部 | 110 kg | 104 kg | |
| Uアーム上 | 30 kg | |||
| 最大リーチ | 2577 mm | |||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | |||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | ||
| L軸(下腕) | -60° ~ +76° | |||
| U軸(上腕) | -86° ~ +90° | |||
| R軸(手首旋回) | -210° ~ +210° | |||
| B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | |||
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | -210° ~ +210° | ||
| 最大速度∗2 | S軸(旋回) | 2.44 rad/s、140°/s | ||
| L軸(下腕) | 2.26 rad/s、130°/s | |||
| U軸(上腕) | 2.35 rad/s、135°/s | |||
| R軸(手首旋回) | 3.83 rad/s、220°/s | |||
| B軸(手首振り) | 3.49 rad/s、200°/s | |||
| T軸(手首回転) | 5.41 rad/s、310°/s | |||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 883 N·m | 867 N·m | |
| B軸(手首振り) | 883 N·m | 867 N·m | ||
| T軸(手首回転) | 520 N·m | |||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 90 kg·m2 | 89.5 kg·m2 | |
| B軸(手首振り) | 90 kg·m2 | 89.5 kg·m2 | ||
| T軸(手首回転) | 40 kg·m2 | |||
| 本体質量 | 985 kg | |||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP65 | |||
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ | ||
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |||
| 標高 | 1000 m以下 | |||
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | |||
| 設置方式 | 床置き | |||
Copyright(C)2001‐2026 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.