製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータの電線サイズ∗に合わせて選定してください。
| GA500 | 零相リアクトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ容量 kW |
推奨配線サイズ mm2 |
形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 |
| 0.1 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接 続 図 a |
| 0.2 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.75 | |||||
| 1.5 | |||||
| 2.2 | |||||
| 3.7 | 3.5 | ||||
| 5.5 | 5.5 | ||||
| 7.5 | 8 | F11080GB | 100-250-743 | 1 | 接 続 図 a |
| 11 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 接 続 図 b |
| 15 | 22 | ||||
| 18.5 | 30 | ||||
| 22 | 38 | ||||
| GA500 | 零相リアクトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ容量 kW |
推奨配線サイズ mm2 |
形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 |
| 0.1 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接 続 図 a |
| 0.2 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.75 | |||||
| 1.5 | |||||
| 2.2 | 3.5 | ||||
| 3.7 | 8 | F11080GB | 100-250-743 | ||
| GA500 | 零相リアクトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ容量 kW |
推奨配線サイズ mm2 |
形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 |
| 0.4 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接 続 図 a |
| 0.4 | |||||
| 0.75 | |||||
| 1.5 | |||||
| 2.2 | |||||
| 3 | |||||
| 3.7 | |||||
| 5.5 | |||||
| 7.5 | 5.5 | ||||
| 11 | |||||
| 15 | 14 | 4 | 接 続 図 b |
||
| 18.5 | |||||
| 22 | |||||
| 30 | |||||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.