製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
冷却フィン部を外出し取付けする際にアタッチメントが必要です。
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 (手配番号) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵/なし) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタなし) |
|||||||
W | H | W1 | H1 | D1 | D2 | D1 | D2 | ||
2001 | 68 | 160 | 56 | 148 | 109.5 | 6.5 | 69.5 | 6.5 | ZPSA-GA50V1-1(100-242-250) |
2002 | |||||||||
2004 | 68 | 160 | 56 | 148 | 109.5 | 38.5 | 69.5 | 38.5 | ZPSA-GA50V1-2(100-242-251) |
2006 | 68 | 160 | 56 | 148 | 109.5 | 58.5 | 69.5 | 58.5 | ZPSA-GA50V1-3(100-242-252) |
2008 | 108 | 158 | 96 | 144 | 117.5 | 56.5 | 72.5 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-3(100-242-255) |
2010 | |||||||||
2012 | 108 | 158 | 96 | 144 | 126 | 56.5 | 81 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-3(100-242-255) |
2018 | 140 | 158 | 128 | 144 | 128 | 65 | 78 | 65 | ZPSA-GA50V3-1(100-242-256) |
2021 | |||||||||
2030 | 158 | 286 | 122 | 272 | 141 | 55 | 85 | 55 | ZPSA-GA50V5-1(100-242-258) |
2042 | |||||||||
2056 | 198 | 322 | 160 | 308 | 141 | 55 | 88 | 55 | ZPSA-GA50V6-1(100-242-259) |
2070 | 241 | 380 | 192 | 362 | 138 | 78 | 109 | 78 | ZPSA-GA50V7-1(100-242-260) |
2082 |
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 (手配番号) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵/なし) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタなし) |
|||||||
W | H | W1 | H1 | D1 | D2 | D1 | D2 | ||
B001 | 68 | 160 | 56 | 148 | 109.5 | 6.5 | 69.5 | 6.5 | ZPSA-GA50V1-1(100-242-250) |
B002 | |||||||||
B004 | 68 | 160 | 56 | 148 | 119.5 | 38.5 | 79.5 | 38.5 | ZPSA-GA50V1-2(100-242-251) |
B006 | 108 | 158 | 96 | 144 | 126 | 56.5 | 81 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-2(100-242-254) |
B010 | 108 | 158 | 96 | 144 | 142.5 | 56.5 | 97.5 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-3(100-242-255) |
B012 | 140 | 158 | 128 | 144 | 138 | 65 | 98 | 65 | ZPSA-GA50V3-1(100-242-256) |
B018 | 170 | 158 | 158 | 144 | - | - | 115 | 65 | ZPSA-GA50V4-1(100-242-257) |
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 (手配番号) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵/なし) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタ内蔵) |
IP20/UL Openタイプ (EMCフィルタなし) |
|||||||
W | H | W1 | H1 | D1 | D2 | D1 | D2 | ||
4001 | 108 | 158 | 96 | 144 | 117.5 | 8.5 | 72.5 | 8.5 | ZPSA-GA50V2-1(100-242-253) |
4002 | 108 | 158 | 96 | 144 | 117.5 | 26.5 | 72.5 | 26.5 | ZPSA-GA50V2-2(100-242-254) |
4004 | 108 | 158 | 96 | 144 | 126 | 56.5 | 81 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-2(100-242-254) |
4005 | 108 | 158 | 96 | 144 | 142.5 | 56.5 | 97.5 | 56.5 | ZPSA-GA50V2-3(100-242-255) |
4007 | |||||||||
4009 | |||||||||
4012 | 140 | 158 | 128 | 144 | 128 | 65 | 78 | 65 | ZPSA-GA50V3-1(100-242-256) |
4018 | 158 | 286 | 122 | 272 | 141 | 55 | 85 | 55 | ZPSA-GA50V5-1(100-242-258) |
4023 | |||||||||
4031 | 198 | 322 | 160 | 308 | 141 | 55 | 88 | 55 | ZPSA-GA50V6-1(100-242-259) |
4038 | |||||||||
4044 | 211 | 380 | 160 | 362 | 157 | 94 | 110 | 94 | ZPSA-GA50V8-1(100-255-479) |
4060 |
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | d | ||
2001 | 1 | 56 | - | 30.5 | - | 148 | - | 32 | 142 | 69 | 136 | - |
2002 | ||||||||||||
2004 | 1 | 56 | - | 30.5 | - | 148 | - | 32 | 142 | 69 | 136 | - |
2006 | 1 | 56 | - | 30.5 | - | 148 | - | 32 | 142 | 69 | 136 | - |
2008 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
2010 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2018 | 2 | 128 | - | 27 | 112 | 144 | - | 27 | 128 | 138 | 146 | - |
2021 | ||||||||||||
2030 | 3 | 122 | 9 | 9 | - | 272 | 8.5 | 7 | - | 140 | 255 | 5 |
2042 | ||||||||||||
2056 | 3 | 160 | 10 | 9 | - | 308 | 10.5 | 7 | - | 180 | 287 | 5 |
2070 | 4 | 192 | 14 | 10.5 | - | 362 | 10.5 | 9 | - | 220 | 341 | 6 |
2082 |
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | d | ||
B001 | 1 | 56 | - | 30.5 | - | 148 | - | 32 | 142 | 69 | 136 | - |
B002 | ||||||||||||
B004 | 1 | 56 | - | 30.5 | - | 148 | - | 32 | 142 | 69 | 136 | - |
B006 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
B010 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
B012 | 2 | 128 | - | 27 | 112 | 144 | - | 27 | 128 | 138 | 146 | - |
B018 | 2 | 158 | - | 27 | 142 | 144 | - | 27 | 128 | 168 | 146 | - |
カタログ コード GA50A □□□□ |
外形図 | 外形寸法 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | d | ||
4001 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
4002 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
4004 | ||||||||||||
4005 | 2 | 96 | - | 27 | 80 | 144 | - | 27 | 128 | 106 | 146 | - |
4007 | ||||||||||||
4009 | ||||||||||||
4012 | 2 | 128 | - | 27 | 112 | 144 | - | 27 | 128 | 138 | 146 | - |
4018 | 3 | 122 | 9 | 9 | - | 272 | 8.5 | 7 | - | 140 | 255 | 5 |
4023 | ||||||||||||
4031 | 3 | 160 | 10 | 9 | - | 308 | 10.5 | 7 | - | 180 | 287 | 5 |
4038 | ||||||||||||
4044 | 4 | 162 | 14 | 10.5 | - | 362 | 10.5 | 9 | - | 190 | 341 | 6 |
4060 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.