U1000

製品に関するお問い合わせTEL 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)

発熱量

三相

ND定格:軽負荷(Normal Duty)定格、HD定格:重負荷(Heavy Duty)定格

形式
CIMR-UA□□□□□□
定格
出力
電流 A
発熱量 W(発生ロス) 高調波フィルタ
モジュール形式
発熱量 W(発生ロス)
冷却
フィン部
ユニット
内部
総発
熱量
冷却
フィン部
ユニット
内部
総発
熱量
4□0011 11 452 80 532 - - - -
4□0014 14 459 79 538 - - - -
4□0021 21 641 105 746 - - - -
4□0027 27 675 106 781 - - - -
4□0034 34 798 124 922 - - - -
4□0040 40 877 174 1051 - - - -
4□0052 52 1109 209 1318 - - - -
4□0065 65 1369 240 1609 - - - -
4□0077 77 1479 251 1730 - - - -
4□0096 96 1715 290 2005 - - - -
4□0124 124 2256 362 2618 - - - -
4□0156 156 2857 421 3278 - - - -
4□0180 180 3316 482 3798 - - - -
4□0216 216 3720 587 4307 - - - -
4□0240 240 3897 600 4497 - - - -
4□0302 302 5202 857 6059 - - - -
4□0361 361 5434 863 6297 - - - -
4□0414 414 6444 1012 7456 - - - -
4□0477 477 7163 1115 8279 - - - -
4□0590 590 9071 1349 10421 - - - -
4□0720 720 7602 1581 9183 EUJ711800 3268 27 3295
4□0900 900 9632 1988 11620 EUJ711810 3934 27 3962
4□0930 930 9986 2059 12045 EUJ711820 4149 27 4176

関連情報メニュー

YoutubeYouTube 【安川電機】e-メカサイトチャンネル

PAGE TOP