製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
ND定格:軽負荷(Normal Duty)定格、HD定格:重負荷(Heavy Duty)定格
形式 CIMR-UA□□□□□□ |
定格 出力 電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | 高調波フィルタ モジュール形式 |
発熱量 W(発生ロス) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却 フィン部 |
ユニット 内部 |
総発 熱量 |
冷却 フィン部 |
ユニット 内部 |
総発 熱量 |
|||
0011 | 9.6 | 415 | 76 | 491 | - | - | - | - |
0014 | 11 | 372 | 70 | 442 | - | - | - | - |
0021 | 14 | 438 | 80 | 518 | - | - | - | - |
0027 | 21 | 549 | 93 | 642 | - | - | - | - |
0034 | 27 | 658 | 107 | 765 | - | - | - | - |
0040 | 34 | 693 | 150 | 843 | - | - | - | - |
0052 | 40 | 855 | 178 | 1033 | - | - | - | - |
0065 | 52 | 1087 | 204 | 1291 | - | - | - | - |
0077 | 52 | 1238 | 220 | 1458 | - | - | - | - |
0096 | 65 | 1373 | 247 | 1620 | - | - | - | - |
0124 | 77 | 1693 | 290 | 1983 | - | - | - | - |
0156 | 96 | 2242 | 343 | 2585 | - | - | - | - |
0180 | 124 | 2833 | 421 | 3254 | - | - | - | - |
0216 | 156 | 3035 | 503 | 3538 | - | - | - | - |
0240 | 216 | 3498 | 551 | 4049 | - | - | - | - |
0302 | 240 | 3867 | 689 | 4556 | - | - | - | - |
0361 | 302 | 4384 | 735 | 5119 | - | - | - | - |
0414 | 361 | 5563 | 902 | 6465 | - | - | - | - |
0477 | 414 | 6037 | 983 | 7020 | - | - | - | - |
0590 | 477 | 7054 | 1115 | 8169 | - | - | - | - |
0720 | 590 | 6240 | 1308 | 7548 | EUJ711800 | 2411 | 27 | 2438 |
0900 | 720 | 7602 | 1582 | 9184 | EUJ711810 | 2778 | 27 | 2806 |
0930 | 900 | 9632 | 1988 | 11620 | EUJ711820 | 3934 | 27 | 3962 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.