製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
ND定格:軽負荷(Normal Duty)定格、HD定格:重負荷(Heavy Duty)定格
形式 CIMR-UA□□□□□□ |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
2□0028 | 22 | 543 | 91 | 634 |
2□0042 | 28 | 586 | 138 | 724 |
2□0054 | 42 | 808 | 168 | 976 |
2□0068 | 54 | 1016 | 190 | 1206 |
2□0081 | 68 | 1181 | 208 | 1389 |
2□0104 | 81 | 1313 | 234 | 1547 |
2□0130 | 104 | 1673 | 280 | 1953 |
2□0154 | 130 | 2037 | 318 | 2355 |
2□0192 | 154 | 2400 | 366 | 2766 |
2□0248 | 192 | 2815 | 460 | 3275 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.