製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.2 | 4A0001∗ | 1.2 | 19.2 | 11.4 | 30.6 |
0.4 | 4A0002∗ | 1.8 | 28.9 | 14.9 | 43.8 |
0.75 | 4A0004∗ | 3.4 | 42.3 | 17.9 | 60.2 |
1.5 | 4A0005∗ | 4.8 | 70.7 | 26.2 | 96.9 |
2.2 | 4A0007∗ | 5.5 | 81 | 30.7 | 111.7 |
3.0 | 4A0009∗ | 7.2 | 84.6 | 32.9 | 117.5 |
3.7 | 4A0011∗ | 9.2 | 107.2 | 41.5 | 148.7 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.