製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.4 | 4A0001 | 1.2 | 10.0 | 9.6 | 19.6 |
0.75 | 4A0002 | 2.1 | 18.5 | 13.9 | 32.4 |
1.5 | 4A0004 | 4.1 | 30.5 | 16.8 | 47.3 |
2.2 | 4A0005 | 5.4 | 44.5 | 21.8 | 66.3 |
3.0 | 4A0007 | 6.9 | 58.5 | 28.5 | 87.0 |
3.7 | 4A0009 | 8.8 | 63.7 | 31.4 | 95.1 |
5.5 | 4A0011 | 11.1 | 81.7 | 46.0 | 127.7 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.