製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.1 | 2A0001∗1 | 0.8 | 4.3 | 7.3 | 11.6 |
0.2 | 2A0002∗1 | 1.6 | 7.9 | 8.8 | 16.7 |
0.4 | 2A0004∗1 | 3 | 16.1 | 11.5 | 27.6 |
0.75 | 2A0006∗1 | 5 | 27.4 | 15.9 | 43.3 |
1.1 | 2A0008∗1 | 6.9 | 48.7 | 22.2 | 70.9 |
1.5 | 2A0010∗2 | 8 | 54.8 | 23.8 | 78.6 |
2.2 | 2A0012∗2 | 11 | 70.7 | 30.0 | 100.7 |
3 | 2A0018∗2 | 14 | 92.6 | 38.8 | 131.4 |
3.7 | 2A0020∗2 | 17.5 | 110.5 | 43.3 | 153.8 |
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.1 | BA0001∗1 | 0.8 | 4.3 | 7.4 | 11.7 |
0.2 | BA0002∗1 | 1.6 | 7.9 | 8.9 | 16.8 |
0.4 | BA0003∗1 | 3 | 16.1 | 11.5 | 27.6 |
0.75 | BA0006∗1 | 5 | 33.7 | 16.8 | 50.5 |
1.5 | BA0010∗2 | 8 | 54.8 | 25.9 | 80.7 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.