製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA70A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | 標準 |
EMCフィルタ内蔵 |
||
0.4 | 0.75 | 2004 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | 3.5 | Download |
0.75 | 1.1 | 2006 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | 3.5 | Download |
1.1 | 1.5 | 2008 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | 3.5 | Download |
1.5 | 2.2 | 2010 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | 3.5 | Download |
2.2 | 3 | 2012 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | 3.5 | Download |
3 | 3.7 | 2018 | 140 | 260 | 211 | 3.8 | 3.8 | Download |
3.7 | 5.5 | 2021 | 140 | 260 | 211 | 3.8 | 3.8 | Download |
5.5 | 7.5 | 2030 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | 4.2 | Download |
7.5 | 11 | 2042 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | 4.2 | Download |
11 | 15 | 2056 | 180 | 300 | 202 | 6 | 6 | Download |
15 | 18.5 | 2070 | 220 | 350 | 227 | 8.5 | 8.5 | Download |
18.5 | 22 | 2082 | 220 | 350 | 227 | 9.5 | 9.5 | Download |
22 | 30 | 2110 | 240 | 400 | 280 | 18 | 19 | Download |
30 | 37 | 2138 | 255 | 450 | 280 | 21 | 22 | Download |
37 | 45 | 2169 | 264 | 543 | 335 | 34 | 35 | Download |
45 | 55 | 2211 | 264 | 543 | 335 | 35 | 36 | Download |
55 | 75 | 2257 | 312 | 700 | 420 | 58 | 59 | Download |
75 | 90 | 2313 | 312 | 700 | 420 | 61 | 61 | Download |
90 | 110 | 2360 | 440 | 800 | 472 | 100 | 106 | Download |
110 | - | 2415 | 440 | 800 | 472 | 106 | 112 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA70A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | 標準 |
EMCフィルタ内蔵 |
||
0.4 | 0.75 | 4002 | 140 | 260 | 176 | 3.4 | 3.4 | Download |
0.75 | 1.5 | 4004 | 140 | 260 | 176 | 3.4 | 3.4 | Download |
1.5 | 2.2 | 4005 | 140 | 260 | 176 | 3.4 | 3.4 | Download |
2.2 | 3 | 4007 | 140 | 260 | 211 | 3.7 | 3.7 | Download |
3 | 3.7 | 4009 | 140 | 260 | 211 | 3.7 | 3.7 | Download |
3.7 | 5.5 | 4012 | 140 | 260 | 211 | 3.7 | 3.7 | Download |
5.5 | 7.5 | 4018 | 140 | 260 | 211 | 4 | 4 | Download |
7.5 | 11 | 4023 | 140 | 260 | 211 | 4 | 4 | Download |
11 | 15 | 4031 | 180 | 300 | 202 | 5.5 | 5.5 | Download |
15 | 18.5 | 4038 | 180 | 300 | 202 | 5.5 | 5.5 | Download |
18.5 | 22 | 4044 | 220 | 350 | 227 | 8 | 8 | Download |
22 | 30 | 4060 | 220 | 350 | 246 | 13 | 13 | Download |
30 | 37 | 4075 | 240 | 400 | 280 | 15 | 15 | Download |
37 | 45 | 4089 | 255 | 450 | 280 | 20 | 21 | Download |
45 | 55 | 4103 | 255 | 450 | 280 | 24 | 25 | Download |
55 | 75 | 4140 | 264 | 543 | 335 | 36 | 37 | Download |
75 | 90 | 4168 | 264 | 543 | 335 | 37 | 38 | Download |
90 | 110 | 4208 | 312 | 700 | 420 | 38 | 61 | Download |
110 | 132 | 4250 | 312 | 700 | 420 | 60 | 63 | Download |
132 | 160 | 4296 | 312 | 700 | 420 | 62 | 66 | Download |
160 | 200 | 4371 | 440 | 800 | 472 | 65 | 111 | Download |
200 | 220 | 4389 | 440 | 800 | 472 | 106 | 117 | Download |
220 | 250 | 4453 | 510 | 1136 | 480 | 112 | 198 | Download |
250 | 315 | 4568 | 510 | 1136 | 480 | 198 | 198 | Download |
315 | 355 | 4675 | 510 | 1136 | 480 | 207 | 207 | Download |
400 | 450 | 4810 | 760 | 1368 | 440 | 363 | 363 | Download |
450 | 500 | 4930 | 760 | 1368 | 440 | 363 | 363 | Download |
500 | 560 | 4H11 | 760 | 1368 | 440 | 363 | 363 | Download |
560 | 630 | 4H12 | 760 | 1368 | 440 | 363 | 363 | Download |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.