製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
AC電源入力
形式 SGDXS- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 3R8A | 5R5A | 7R6A | 120A | 180A | 200A | 330A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
連続出力電流 [Arms] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | 18.5 | 19.6 | 32.9 | ||
瞬時最大出力電流[Arms] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 11 | 16.9 | 17 | 28 | 42 | 56 | 84 | ||
主回路 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15% ~ +10%、50/60 Hz | |||||||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 10 | 15 | 25 | ||
制御 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15% ~ +10%、50/60 Hz | |||||||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | ||
電源容量 [kVA]∗1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | ||
電力 損失 ∗1 |
主回路電力損失 [W] | 5.0 | 7.0 | 11.9 | 22.5 | 28.5 | 38.9 | 49.2 | 72.6 | 104.2 | 114.2 | 226.6 | |
制御回路電力損失[W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | ||
合計電力損失 [W] | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 34.5 | 42.5 | 52.9 | 63.2 | 87.6 | 120.2 | 130.2 | 245.6 | ||
回生 抵抗器 |
内蔵回生抵抗器 | 抵抗値 [Ω ] |
- | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 20 | 12 | 10 | 6 |
容量 [W] |
- | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 180 | ||
許容消費 電力[W] |
- | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 36 | ||
外付け最小 許容抵抗値 [Ω] |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 20 | 12 | 10 | 6 | ||
過電圧カテゴリ | III |
形式 SGDXS- | 470A | 550A | 590A | 780A | |
---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 [kW] | 6.0 | 7.5 | 11 | 15 | |
連続出力電流 [Arms] | 46.9 | 54.7 | 58.6 | 78.0 | |
瞬時最大出力電流[Arms] | 110 | 130 | 140 | 170 | |
主回路 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15% ~ +10%、50/60 Hz | |||
入力電流 [Arms]∗1 | 29 | 37 | 54 | 73 | |
制御 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15% ~ +10%、50/60 Hz | |||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
電源容量 [kVA]∗1 | 10.7 | 14.6 | 21.7 | 29.6 | |
電力 損失 ∗1 |
主回路電力損失 [W] | 271.7 | 326.9 | 365.3 | 501.4 |
制御回路電力損失[W] | 21 | 21 | 28 | 28 | |
合計電力損失 [W] | 292.7 | 347.9 | 393.3 | 529.4 | |
外付け 回生抵抗 ユニット |
抵抗値 [Ω ] |
5∗2 | 3.13∗3 | 3.13∗3 | 3.13∗3 |
容量 [W] |
880∗2 | 1760∗3 | 1760∗3 | 1760∗3 | |
許容消費 電力[W] |
180∗2 | 350∗3 | 350∗3 | 350∗3 | |
外付け最小 許容抵抗値 [Ω] |
5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
過電圧カテゴリ | III |
形式 SGDXS- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | 120A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
連続出力電流 [Arms] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 11.6 | ||
瞬時最大出力電流 [Arms] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 16.9 | 28 | ||
主回路 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15%~ +10%、50/60 Hz | ||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 5.0 | 8.7 | 16 | ||
制御 | 電源 | AC200 V ~ 240 V、-15%~ +10%、50/60 Hz | ||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
電源容量 [kVA]∗1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 4.0 | ||
電力損失 ∗1 | 主回路電力損失 [W] | 5.0 | 7.1 | 12.1 | 23.7 | 39.2 | 72.6 | |
制御回路電力損失 [W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | ||
合計電力損失[W] | 17.0 | 19.1 | 24.1 | 35.7 | 53.2 | 87.6 | ||
回生抵抗器 | 内蔵回生抵抗器 | 抵抗値[Ω] | - | - | - | - | 35 | 20 |
容量 [W] | - | - | - | - | 60 | 60 | ||
許容消費電力 [W] | - | - | - | - | 15 | 30 | ||
外付け最小許容抵抗値[Ω] | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 20 | ||
過電圧カテゴリ | III |
形式 SGDXS- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 3R8A | 5R5A | 7R6A | 120A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 [kW] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
連続出力電流 [Arms] | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | |
瞬時最大出力電流[Arms] | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 11.0 | 16.9 | 17.0 | 28.0 | |
主回路 | 電源 | DC270 V ~ 324 V、-15%~ +10% | |||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 6.9 | 11 | |
制御 | 電源 | DC270 V ~ 324 V、-15%~ +10% | |||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
電源容量 [kVA]∗1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
電力損失 ∗1 | 主回路電力損失 [W] | 4.4 | 5.9 | 9.8 | 17.5 | 23.0 | 30.7 | 38.7 | 55.8 |
制御回路電力損失[W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
合計電力損失 [W] | 16.4 | 17.9 | 21.8 | 29.5 | 37.0 | 44.7 | 52.7 | 70.8 | |
過電圧カテゴリ | III |
形式 SGDXS- | 180A | 200A | 330A | 470A | 550A | 590A | 780A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 [kW] | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | |
連続出力電流 [Arms] | 18.5 | 19.6 | 32.9 | 46.9 | 54.7 | 58.6 | 78.0 | |
瞬時最大出力電流[Arms] | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 110 | 130 | 140 | 170 | |
主回路 | 電源 | DC270 V ~ 324 V、-15%~ +10% | ||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 14 | 20 | 34 | 36 | 48 | 68 | 92 | |
制御 | 電源 | DC270 V ~ 324 V、-15%~ +10% | ||||||
入力電流 [Arms]∗1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
電源容量 [kVA]∗1 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | 10.7 | 14.6 | 21.7 | 29.6 | |
電力損失 ∗1 | 主回路電力損失 [W] | 82.7 | 83.5 | 146.2 | 211.6 | 255.3 | 243.6 | 343.4 |
制御回路電力損失[W] | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 28 | 28 | |
合計電力損失 [W] | 98.7 | 99.5 | 165.2 | 232.6 | 276.3 | 271.6 | 371.4 | |
過電圧カテゴリ | III |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.