ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-PL80 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-05VX80-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(5自由度) | |
| 可搬質量 | 手首部 | 80 kg |
| Uアーム上∗1 | 10 kg | |
| 最大リーチ | 2061 mm | |
| 位置繰返し精度∗2 | 0.03 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L軸(下腕) | -90° ~ +135° | |
| U軸(上腕) | -160° ~ +35° | |
| B軸(手首振り)∗3 | -15° ~ +15° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度∗4 | S軸(旋回) | 3.14 rad/s、180°/s |
| L軸(下腕) | 3.14 rad/s、180°/s | |
| U軸(上腕) | 3.14 rad/s、180°/s | |
| B軸(手首振り) | 3.14 rad/s、180°/s | |
| T軸(手首回転) | 8.72 rad/s、500°/s | |
| 許容モーメント | B軸(手首振り) | 78.4 N·m |
| T軸(手首回転) | 20.5 N·m | |
| 許容慣性モーメント (GD2/4) |
B軸(手首振り) | 48 kg·m2 |
| T軸(手首回転) | 25 kg·m2 | |
| 本体質量 | 565 kg | |
| 保護等級 | 本体:IP54、手首部:IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗5 | 4.5 kVA | |
| 設置方式 | 床置き | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.