ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-PL320 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-04LXH320-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(4自由度) | |
| 可搬質量 | 320 kg | |
| 最大リーチ | 3159 mm | |
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L軸(下腕) | -45° ~ +90° | |
| U軸(上腕) | -120° ~ +15.5° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度∗2 | S軸(旋回) | 2.09 rad/s、120°/s |
| L軸(下腕) | 1.92 rad/s、110°/s | |
| U軸(上腕) | 1.92 rad/s、110°/s | |
| T軸(手首回転) | 5.23 rad/s、300°/s | |
| 許容慣性モーメント (GD2/4) |
T軸(手首回転) | 160 kg·m2 |
| 本体質量 | 1680 kg | |
| 保護等級 | 本体:IP54、手首部:IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗3 | 9.5 kVA | |
| 設置方式 | 床置き | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.