製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 CIMR-RA2A□□□□ | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
定格 | 回生可能容量 kW | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 |
定格直流側電流 (DC) A | 14 | 20 | 27 | 41 | 55 | 68 | |
定格電源側電流 (AC) A | 10 | 15 | 20 | 30 | 41 | 50 | |
入力 電源 |
定格電圧·定格周波数 | 200 ~ 240 V 50/60 Hz | |||||
許容電圧変動 | -15 ~ +10 % | ||||||
電源アンバランス率 | ±2% |
形式 CIMR-RA2A□□□□ | 0020 | 0028 | 0035 | 0053 | 0073 | 0105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 kW | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
定格 | 回生可能容量 kW | 20 | 28 | 35 | 53 | 73 | 105 |
定格直流側電流(DC) A | 81 | 112 | 138 | 207 | 282 | 413 | |
定格電源側電流(AC) A | 60 | 83 | 102 | 153 | 209 | 306 | |
入力 電源 |
定格電圧·定格周波数 | 200 ~ 240 V 50/60 Hz | |||||
許容電圧変動 | -15 ~ +10 % | ||||||
電源アンバランス率 | ±2% |
形式 CIMR-RA2A□□□□ | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源協調 リアクトル |
定格電流A | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 |
インダクタンス mH | 0.53 | 0.35 | 0.265 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | |
電流抑制 リアクトル |
定格電流 A | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | 50 |
インダクタンス mH | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | |
ヒューズ | 定格電流 A | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 |
形式 CIMR-RA2A□□□□ | 0020 | 0028 | 0035 | 0053 | 0073 | 0105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源協調 リアクトル |
定格電流A | 120 | 160 | 200 | 280 | 360 | 500 |
インダクタンス mH | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.038 | 0.026 | 0.02 | |
電流抑制 リアクトル |
定格電流 A | 60 | 80 | 100 | 153 | 209 | 306 |
インダクタンス mH | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | |
ヒューズ | 定格電流 A | 100 | 125 | 160 | 200 | 350 | 500 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.