製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 CIMR-RA4A□□□□ | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | 0020 | 0028 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
定格 | 回生可能容量 kW | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 28 | |
定格直流側電流 (DC) A | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 | 58 | ||
定格電源側電流 (AC) A | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 43 | ||
入力 電源 |
定格電圧·定格周波数 | 380 ~ 480 V 50/60 Hz | ||||||||
許容電圧変動 | -15 ~ +10% | |||||||||
電源アンバランス率 | ±2% |
形式 CIMR-RA□A□□□□ | 0035 | 0043 | 0053 | 0073 | 0105 | 0150 | 0210∗ | 0300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量 kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 220 | 315 | |
定格 | 回生可能容量 kW | 35 | 43 | 53 | 73 | 105 | 150 | 210 | 300 |
定格直流側電流(DC) A | 73 | 89 | 109 | 149 | 217 | 320 | 440 | 629 | |
定格電源側電流(AC) A | 54 | 66 | 81 | 110 | 161 | 237 | 326 | 466 | |
入力 電源 |
定格電圧·定格周波数 | 380 ~ 480 V 50/60 Hz | |||||||
許容電圧変動 | -15 ~ +10 % | ||||||||
電源アンバランス率 | ±2% |
形式 CIMR-RA4A□□□□ | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | 0020 | 0028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源協調 リアクトル |
定格電流 A | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
インダクタンス mH | 2.2 | 1.42 | 1.06 | 0.7 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | |
電流抑制 リアクトル |
定格電流 A | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 |
インダクタンス mH | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | |
ヒューズ | 定格電流 A | 16 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | 50 | 63 |
形式 CIMR-RA4A□□□□ | 0035 | 0043 | 0053 | 0073 | 0105 | 0150 | 0210 | 0300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源協調 リアクトル |
定格電流 A | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 330 | 490 | 660 |
インダクタンス mH | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |
電流抑制 リアクトル |
定格電流 A | 50 | 60 | 75 | 100 | 161 | 237 | 326 | 466 |
インダクタンス mH | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.013 | |
ヒューズ | 定格電流 A | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 350 | 500 | 630 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.