製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
回生可能 容量(kW) |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 | 寸法 mm | 概略 質量 kg |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
3.5 | 3.7 | 本体ユニット | CIMR-RA2A03P5FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0020-EISC-9353BBH | 130 | 110 | 90 | 3.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-20ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
5 | 5.5 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0005FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0030-EISC-9353BBH | 130 | 110 | 90 | 4.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-25ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
7 | 7.5 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0007FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0040-EISC-9353BBH | 130 | 110 | 100 | 4.8 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-32ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
10 | 11 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0010FA | 180 | 300 | 187 | 6 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0060-EISC-9353BBH | 160 | 135 | 107 | 7 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-50ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
14 | 15 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0014FA | 180 | 300 | 187 | 6 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0080-EISC-9353BBH | 180 | 155 | 102 | 8 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-63ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
17 | 18.5 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0017FA | 220 | 365 | 197 | 9 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0090-EISC-9353BBH | 180 | 155 | 102 | 8.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-80ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
20 | 22 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0020FA | 220 | 365 | 197 | 9 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0120-EISC-9353BBH | 180 | 155 | 102 | 9 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-100ULTC | 55 | 18 | 18.5 | 0.029 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT4017 | 65 | 26 | 17.8 | 0.0482 | ![]() |
||
28 | 30 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0028FA | 220 | 385 | 197 | 9 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0160-EISC-9353BBH | 210 | 180 | 102 | 12 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 131 | 110 | 90 | 3 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-125ULTC | 78 | 26 | 25 | 0.076 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT5723 | 88 | 33 | 17.8 | 0.0906 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
回生可能 容量(kW) |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 | 寸法 mm | 概略 質量 kg |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
3.5 | 3.7 | 本体ユニット | CIMR-RA4A03P5FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0010-EISC-9353ABH | 130 | 123 | 90 | 3.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-16ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
5 | 5.5 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0005FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0015-EISC-9353ABH | 130 | 123 | 100 | 4.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-16ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
7 | 7.5 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0007FA | 140 | 260 | 167 | 4 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0020-EISC-9353ABH | 160 | 135 | 92 | 6.2 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-16ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
10 | 11 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0010FA | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0030-EISC-9353ABH | 160 | 135 | 107 | 7 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 96 | 104 | 63 | 1.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-25ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
14 | 15 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0014FA | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0040-EISC-9353ABH | 180 | 155 | 102 | 9 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-40ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
17 | 18.5 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0017FA | 220 | 365 | 197 | 8 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0050-EISC-9353ABH | 180 | 155 | 102 | 9.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-40ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
20 | 22 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0020FA | 220 | 365 | 197 | 8 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0060-EISC-9353ABH | 180 | 155 | 97 | 9.5 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-50ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
28 | 30 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0028FA | 220 | 365 | 197 | 8 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0080-EISC-9353ABH | 210 | 180 | 102 | 13 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 120 | 95 | 73 | 2.5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-63ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
回生可能 容量(kW) |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 | 寸法 mm | 概略 質量 kg |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
35 | 37 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0035AA | 275 | 450 | 258 | 21 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0200-EISC-9353AH | 210 | 180 | 117 | 16 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 131 | 110 | 90 | 3 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-160ULTC | 78 | 26 | 25 | 0.076 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT5723 | 88 | 33 | 17.8 | 0.0906 | ![]() |
||
53 | 55 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0053AA | 325 | 550 | 283 | 33 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0280-EISC-9353BBH | 190 | 245 | 107 | 18 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 161 | 130 | 91 | 5.1 | ![]() |
||
ヒューズ | 350GH-200ULTC | 78 | 26 | 25 | 0.076 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT5723 | 88 | 33 | 17.8 | 0.0906 | ![]() |
||
73 | 75 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0073AA | 450 | 705 | 330 | 62 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0360-EISC-9353BBH | 240 | 290 | 107 | 26 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 161 | 130 | 101 | 6.6 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M2620 | 98 | 49 | 30 | 0.21 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H1007 | 145 | 43 | 50.5 | 0.3 | - | ||
105 | 110 | 本体ユニット | CIMR-RA2A0105AA | 500 | 800 | 350 | 81 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0500-EISC-9353BBH | 265 | 275 | 117 | 28 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 181 | 150 | 101 | 9 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M3021 | 110 | 43 | - | 0.3 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H3003 | 205 | 85 | 77 | - |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
回生可能 容量(kW) |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 | 寸法 mm | 概略 質量 kg |
CAD データ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
35 | 37 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0035AA | 275 | 450 | 258 | 20 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0090-EISC-9353ABH | 210 | 180 | 117 | 18 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 131 | 110 | 90 | 3 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-80ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
43 | 45 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0043AA | 275 | 450 | 258 | 20 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0120-EISC-9353BH | 240 | 210 | 128 | 23 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 131 | 110 | 100 | 4 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-100ULTC | 76.7 | 18 | 18.5 | 0.037 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT6017 | 85 | 26 | 19.8 | 0.058 | ![]() |
||
53 | 55 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0053AA | 325 | 550 | 283 | 33 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0150-EISC-9353ABH | 240 | 210 | 128 | 25 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 161 | 130 | 91 | 5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-125ULTC | 98.1 | 26 | 25 | 0.1 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT7723 | 108 | 33 | 19.8 | 0.1025 | ![]() |
||
73 | 75 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0073AA | 325 | 550 | 283 | 33 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0200-EISC-9353ABH | 270 | 235 | 164 | 34 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 161 | 130 | 91 | 5 | ![]() |
||
ヒューズ | 660GH-160ULTC | 98.1 | 26 | 25 | 0.1 | ![]() |
||
ヒューズホルダ | HT7723 | 108 | 33 | 19.8 | 0.1025 | ![]() |
||
105 | 110 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0105AA | 450 | 705 | 330 | 62 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0250-EISC-9353ABH | 270 | 235 | 164 | 35 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 181 | 155 | 101 | 9 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M1371 | 100 | 40 | 21 | 0.134 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H1007 | 145 | 43 | 50.5 | 0.3 | - | ||
150 | 160 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0150AA | 450 | 705 | 330 | 62 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0330-EISC-9353ABH | 285 | 255 | 170 | 45 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 215 | 170 | 108 | 15.1 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M2620 | 98 | 49 | 30 | 0.21 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H1007 | 145 | 43 | 50.5 | 0.3 | - | ||
210 | 220 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0210AA | 500 | 800 | 350 | 85.6 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0490-EISC-9353ABH | 320 | 310 | 160 | 55 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 215 | 175 | 118 | 17 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M3021 | 110 | 43 | - | 0.3 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H3003 | 205 | 85 | 77 | - | |||
300 | 315 | 本体ユニット | CIMR-RA4A0300AA | 500 | 800 | 350 | 87 | ![]() |
電源協調リアクトル | ACL-0660-EISC-9353ABH | 320 | 345 | 197 | 73 | ![]() |
||
電流抑制リアクトル | UZBA-B | 241 | 215 | 128 | 25 | ![]() |
||
ヒューズ | 170M4016 | 109 | 74 | - | 0.43 | - | ||
ヒューズホルダ | 170H3003 | 205 | 85 | 77 | - |
下記カタログの「外形寸法」ページをご参照ください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.