製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-G7A |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.4 | 40P4 | 1.8 | 10 | 39 | 49 |
0.75 | 40P7 | 3.4 | 21 | 44 | 65 |
1.5 | 41P5 | 4.8 | 33 | 46 | 79 |
2.2 | 42P2 | 6.2 | 41 | 49 | 90 |
3.7 | 43P7 | 9 | 76 | 64 | 140 |
5.5 | 45P5 | 15 | 132 | 79 | 211 |
7.5 | 47P5 | 21 | 198 | 106 | 304 |
11 | 4011 | 27 | 246 | 116 | 362 |
15 | 4015 | 34 | 311 | 135 | 446 |
18.5 | 4018 | 42 | 354 | 174 | 528 |
22 | 4022 | 52 | 516 | 210 | 726 |
30 | 4030 | 65 | 633 | 246 | 879 |
37 | 4037 | 80 | 737 | 285 | 1022 |
45 | 4045 | 97 | 929 | 340 | 1269 |
55 | 4055 | 128 | 1239 | 488 | 1727 |
75 | 4075 | 165 | 1554 | 596 | 2150 |
90 | 4090 | 195 | 1928 | 762 | 2690 |
110 | 4110 | 240 | 2299 | 928 | 3227 |
132 | 4132 | 270 | 2612 | 1105 | 3717 |
160 | 4160 | 302 | 3614 | 1501 | 5115 |
185 | 4185 | 370 | 4436 | 1994 | 6430 |
220 | 4220 | 450 | 5329 | 2205 | 7534 |
300 | 4300 | 605 | 6749 | 2941 | 9690 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.