製品に関するお問い合わせ
    0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 型式 CIMR-G7A□□□□ | 閉鎖壁掛形(UL Type1) | 盤内取付形(IP00) | 
|---|---|---|
| 20P4~2015 (200V容量15kw以下)  | 
							● | ∗1 | 
| 2018~2110 (200V容量18.5kw以上)  | 
							オプションで対応可 (2090,2110を除く)  | 
							● | 
| 40P4~4015 (400V容量15kw以下)  | 
							● | ∗1 | 
| 4018~4300 (400V容量18.5kw以上)  | 
							オプションで対応可 (4185,4220,4300を除く)  | 
							● | 
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR-  | 
							寸法 mm | 質量 kg  | 
							CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 0.4kW | G7A20P4 | 140 | 280 | 157 | 3 | |
| 0.75kW | G7A20P7 | 140 | 280 | 157 | 3 | |
| 1.5kW | G7A21P5 | 140 | 280 | 157 | 3 | |
| 2.2kW | G7A22P2 | 140 | 280 | 177 | 4 | |
| 3.7kW | G7A23P7 | 140 | 280 | 177 | 4 | |
| 5.5kW | G7A25P5 | 200 | 300 | 197 | 6 | |
| 7.5kW | G7A27P5 | 200 | 300 | 197 | 7 | |
| 11kW | G7A2011 | 240 | 350 | 207 | 11 | |
| 15kW | G7A2015 | 240 | 380 | 207 | 11 | |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR-  | 
							寸法 mm | 質量 kg  | 
							CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 18.5kW | G7A2018 | 250 | 400 | 258 | 21 | |
| 22kW | G7A2022 | 275 | 450 | 258 | 24 | |
| 30kW | G7A2030 | 375 | 600 | 298 | 57 | |
| 37kW | G7A2037 | 375 | 600 | 328 | 57 | |
| 45kW | G7A2045 | 450 | 725 | 348 | 86 | |
| 55kW | G7A2055 | 450 | 725 | 348 | 87 | |
| 75kW | G7A2075 | 500 | 850 | 358 | 108 | |
| 90kW | G7A2090 | 575 | 885 | 378 | 150 | |
| 110kW | G7A2110 | 575 | 885 | 378 | 150 | |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR-  | 
							寸法 mm | 質量 kg  | 
							CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 0.4kW | G7A40P4 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | |
| 0.75kW | G7A40P7 | 140 | 280 | 157 | 3.5 | |
| 1.5kW | G7A41P5 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
| 2.2kW | G7A42P2 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
| 3.7kW | G7A43P7 | 140 | 280 | 177 | 4.5 | |
| 5.5kW | G7A45P5 | 200 | 300 | 197 | 7 | |
| 7.5kW | G7A47P5 | 200 | 300 | 197 | 7 | |
| 11kW | G7A4011 | 240 | 350 | 207 | 10 | |
| 15kW | G7A4015 | 240 | 350 | 207 | 10 | |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR-  | 
							寸法 mm | 質量 kg  | 
							CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 18.5kW | G7A4018 | 275 | 450 | 258 | 26 | |
| 22kW | G7A4022 | 275 | 450 | 258 | 26 | |
| 30kW | G7A4030 | 325 | 550 | 283 | 37 | |
| 37kW | G7A4037 | 325 | 550 | 283 | 37 | |
| 45kW | G7A4045 | 325 | 550 | 283 | 37 | |
| 55kW | G7A4055 | 450 | 725 | 348 | 90 | |
| 75kW | G7A4075 | 450 | 725 | 348 | 91 | |
| 90kW | G7A4090 | 500 | 850 | 358 | 109 | |
| 110kW | G7A4110 | 500 | 850 | 358 | 127 | |
| 132kW | G7A4132 | 575 | 916 | 378 | 165 | |
| 160kW | G7A4160 | 575 | 916 | 378 | 175 | |
| 185kW | G7A4185 | 710 | 1305 | 415 | 263 | |
| 220kW | G7A4220 | 710 | 1305 | 415 | 280 | |
| 300kW | G7A4300 | 916 | 1475 | 415 | 415 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.