製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
形式 | FPC+1000 | FPC+2000 | FPC+2500 |
---|---|---|---|
適用容量 (kW) | 1000 | 2000 | 2500 |
電圧 (V) | 690V |
||
電源側電流 (A) | 1050 | 2100 | 2600 |
発電機側電流 (A) | 1100 | 2150 | 2650 |
周波数 (Hz) | 50 Hz 、60 Hz |
||
保護等級 | IP54 |
||
冷却 | 水冷方式 |
||
電源高調波 | 5% 未満 |
||
通信 | CANOpen |
||
オプション |
高調波1.5% 未満対応 |
※並列運転により3MWクラス以上も対応可能です。
詳細は、弊社までお問合せ願います。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.