用途に応じて、以下に示す機能ユニットを結合できます。
種別 | 略称 | 形式 | 概要 | 内部消費電流の最大値*1 |
---|---|---|---|---|
IoTユニット | JEYRM-IOTX001 | Ethernet×1 | 1050mA | |
通信ユニットCC-Link IE Field(Slave) | JEYRM-CMX0CF02 | CC-Link IE Field(Slave) | 900mA | |
カウンタユニット | JEYRM-PIX001C | 32ビットカウンタ2チャンネル | 800mA | |
シリアル通信ユニット | JEYRM-CMX0SC01 | シリアル(RS-232C, RS-422/485) | 500mA | |
FL-net通信ユニット | JEYRM-CMX0FN01 | FL-net | 800mA |
*1内部消費電流は、電源ユニットから出力されるDC16Vの消費電流値になります。
用途に応じて、以下に示す入出力ユニットを結合できます。
SLIO I/Oシリーズモジュール
SLIO接続ユニットとSLIO用レールを使用して、用途に応じたSLIO I/Oシリーズモジュールを取り付けることができます。
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.