製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
通信モジュール
項目 | 仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理的環境条件 | 動作周囲温度 | 0 ~ +55℃(ビジョンユニットのみ0 ~ +50℃) | |||||||||
保存周囲温度 | -25 ~ +85℃ | ||||||||||
使用周囲湿度 | 30 ~ 95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
保存周囲湿度 | 5 ~ 95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
汚損度 | JIS B3502に準拠(汚損度2) | ||||||||||
耐腐食性 | 可燃性、腐食性ガスのないこと | ||||||||||
使用高度 | 標高2000 m 以下 | ||||||||||
電気的稼働条件 | 耐ノイズ |
EN61000-6-2、EN61000-6-4、 EN55011(Group 1 Class A)に準拠 |
|||||||||
機械的稼働条件∗ | 耐振動 |
JIS B3502 に準拠
|
|||||||||
耐衝撃 |
衝撃の大きさ ピーク加速 147 m/s2(15G) 作用時間 11 ms X、 Y、 Z各方向3回 |
||||||||||
設置条件 | 接地 | D種接地 | |||||||||
冷却方式 | 自然空冷、強制空冷 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形式 | JAPMC-CM2390-E | |
回線数 | 1 | |
対応可能通信種類 | I/O通信、メッセージ通信 | |
伝送速度 | 4 Mbps、3 Mbps、1.5 Mbps、93.75 kbps | |
マスタ/スレーブ | マスタ | |
リピータユニット使用条件 | 1ネットワークに64台まで接続可能 リピータによる延長はマスタユニットから2段まで可能 |
|
I/O伝送 | 最大スレーブ数 | 384ノード |
最大入出力 バイト数 |
各32バイト/ノード | |
メッセージ通信 | メッセージ通信 可能な最大 ノード数 |
384ノード、同時に通信可能なノード数10ノード |
最大 メッセージ長 |
256バイト | |
実行用関数 | MSG-SND関数 | |
設定部 | 前面ディップスイッチ:伝送速度 | |
表示部 | LED4個:MS、NS、TX、RX | |
通信用電源電圧 | DC24 V±10%(専用ケーブルより供給) | |
概略質量 | 80 g |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.