製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 | |||
---|---|---|---|---|---|
SGD7S-□□□□ | SGD7W-□□□□ | SGD7C-□□□□ | |||
SGM7M モデル (低慣性・超小容量) 3000 min-1 |
SGM7M-A1A | 11 W | R90A、R90F | 1R6A∗1、2R8A∗1 | - |
SGM7M-A2A | 22 W | ||||
SGM7M-A3A | 33 W | 1R6A、2R1F | 1R6A、2R8A∗1 | ||
SGM7J モデル (中慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGM7J-A5A | 50 W | R70A、R70F | 1R6A∗1、2R8A∗1 | |
SGM7J-01A | 100 W | R90A、R90F | |||
SGM7J-C2A | 150 W | 1R6A、2R1F | 1R6A、2R8A∗1 | ||
SGM7J-02A | 200 W | ||||
SGM7J-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | 2R8A、5R5A∗1、7R6A∗1 | ||
SGM7J-06A | 600 W | 5R5A | 5R5A、7R6A | ||
SGM7J-08A | 750 W | ||||
SGM7A モデル (低慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGM7A-A5A | 50 W | R70A、R70F | 1R6A∗1、2R8A∗1 | |
SGM7A-01A | 100 W | R90A、R90F | |||
SGM7A-C2A | 150 W | 1R6A、2R1F | 1R6A、2R8A∗1 | ||
SGM7A-02A | 200 W | ||||
SGM7A-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | 2R8A、5R5A∗1、7R6A∗1 | ||
SGM7A-06A | 600 W | 5R5A | 5R5A、7R6A | ||
SGM7A-08A | 750 W | ||||
SGM7A-10A | 1.0 kW | 120A | - | ||
SGM7A-15A | 1.5 kW | ||||
SGM7A-20A | 2.0 kW | 180A | |||
SGM7A-25A | 2.5 kW | 200A | |||
SGM7A-30A | 3.0 kW | ||||
SGM7A-40A | 4.0 kW | 330A | |||
SGM7A-50A | 5.0 kW | ||||
SGM7A-70A | 7.0 kW | 550A | |||
SGM7P モデル (中慣性 偏平) 3000 min-1 |
SGM7P-01A | 100 W | R90A、R90F | 1R6A∗1、2R8A∗1 | |
SGM7P-02A | 200 W | 2R8A、2R1F | 2R8A、5R5A∗1、7R6A∗1 | ||
SGM7P-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | |||
SGM7P-08A | 750 W | 5R5A | 5R5A、7R6A | ||
SGM7P-15A | 1.5 kW | 120A | - | ||
SGM7G モデル (中慣性 中容量) 1500 min-1 |
SGM7G-03A | 300 W | 3R8A | 5R5A∗1、7R6A∗1 | |
SGM7G-05A | 450 W | ||||
SGM7G-09A | 850 W | 7R6A | 7R6A | ||
SGM7G-13A | 1.3 kW | 120A | - | ||
SGM7G-20A | 1.8 kW | 180A | |||
SGM7G-30A | 2.9 kW∗2 | 330A | |||
SGM7G-44A | 4.4 kW | ||||
SGM7G-55A | 5.5 kW | 470A | |||
SGM7G-75A | 7.5 kW | 550A | |||
SGM7G-1AA | 11 kW | 590A | |||
SGM7G-1EA | 15 kW | 780A | |||
SGMMV モデル∗3 (低慣性 超小容量) 3000 min-1 |
SGMMV-A1A | 10 W | R90A、R90F | 1R6A∗1、2R8A∗1 | |
SGMMV-A2A | 20 W | ||||
SGMMV-A3A | 30 W | 1R6A、2R1F | 1R6A、2R8A∗1 |
回転形サーボモータ形式 | 容量 | サーボパック形式 | |
---|---|---|---|
SGD7S-□□□□ | |||
SGM7M モデル (低慣性・超小容量) 3000 min-1 |
SGM7M-A1A | 11 W | R90A、R90F |
SGM7M-A2A | 22 W | ||
SGM7M-A3A | 33 W | 1R6A、2R1F | |
SGM7J モデル (中慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGM7J-A5A | 50 W | R70A、R70F |
SGM7J-01A | 100 W | R90A、R90F | |
SGM7J-C2A | 150 W | 1R6A、2R1F | |
SGM7J-02A | 200 W | ||
SGM7J-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | |
SGM7J-06A | 600 W | 5R5A | |
SGM7J-08A | 750 W | ||
SGM7A モデル (低慣性 小容量) 3000 min-1 |
SGM7A-A5A | 50 W | R70A、R70F |
SGM7A-01A | 100 W | R90A、R90F | |
SGM7A-C2A | 150 W | 1R6A、2R1F | |
SGM7A-02A | 200 W | ||
SGM7A-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | |
SGM7A-06A | 600 W | 5R5A | |
SGM7A-08A | 750 W | ||
SGM7A-10A | 1.0 kW | 120A | |
SGM7A-15A | 1.5 kW | ||
SGM7A-20A | 2.0 kW | 180A | |
SGM7A-25A | 2.5 kW | 200A | |
SGM7A-30A | 3.0 kW | ||
SGM7A-40A | 4.0 kW | 330A | |
SGM7A-50A | 5.0 kW | ||
SGM7A-70A | 7.0 kW | 550A | |
SGM7P モデル (中慣性 偏平) 3000 min-1 |
SGM7P-01A | 100 W | R90A、R90F |
SGM7P-02A | 200 W | 2R8A、2R1F | |
SGM7P-04A | 400 W | 2R8A、2R8F | |
SGM7P-08A | 750 W | 5R5A | |
SGM7P-15A | 1.5 kW | 120A | |
SGM7G モデル (中慣性 中容量) 1500 min-1 |
SGM7G-03A | 300 W | 3R8A |
SGM7G-05A | 450 W | ||
SGM7G-09A | 850 W | 7R6A | |
SGM7G-13A | 1.3 kW | 120A | |
SGM7G-20A | 1.8 kW | 180A | |
SGM7G-30A | 2.9 kW∗2 | 330A | |
SGM7G-44A | 4.4 kW | ||
SGM7G-55A | 5.5 kW | 470A | |
SGM7G-75A | 7.5 kW | 550A | |
SGM7G-1AA | 11 kW | 590A | |
SGM7G-1EA | 15 kW | 780A | |
SGMMV モデル∗3 (低慣性 超小容量) 3000 min-1 |
SGMMV-A1A | 10 W | R90A、R90F |
SGMMV-A2A | 20 W | ||
SGMMV-A3A | 30 W | 1R6A、2R1F |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.