ラインアップ
| 名称 | MOTOMAN-MH5BM | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-MH005BM-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
| 可搬質量 | 5 kg | |
| 最大リーチ | 702 mm | |
| 繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.03 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -190°~+190° |
| L軸(下腕) | -85°~+90° | |
| U軸(上腕) | -105°~+260° | |
| R軸(手首旋回) | -170°~+170° | |
| B軸(手首振り) | -120°~+120° | |
| T軸(手首回転) | -270°~+270° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 5.41 rad/s、310°/s |
| L軸(下腕) | 2.62 rad/s、150°/s | |
| U軸(上腕) | 3.32 rad/s、190°/s | |
| R軸(手首旋回) | 5.24 rad/s、300°/s | |
| B軸(手首振り) | 5.24 rad/s、300°/s | |
| T軸(手首回転) | 7.33 rad/s、420°/s | |
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 12 N·m |
| B軸(手首振り) | 12 N·m | |
| T軸(手首回転) | 7 N·m | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 0.3 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 0.3 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 0.1 kg·m2 | |
| 本体質量 | 42 kg | |
| クリーン度∗2 | ISOクラス5 | |
| 保護等級 | 本体:IP65、手首軸:IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 通電時:0 °C~+40 °C、保管時:-10 °C~+60 °C |
| 湿度 | 20%~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G) 以下 | |
| その他 |
|
|
| 電源容量∗3 | 1.0 kVA | |
| 設置方式 | 床置き、天吊り、壁掛け | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.