ラインアップ
| 名称 | MOTOMAN-BMIA10 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-BMIA010-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節形(7 自由度) | |
| 可搬質量 | 10 kg | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.1 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -170°~+170° |
| L軸(下腕) | -110°~+110° | |
| E軸(肘回転) | -170°~+170° | |
| U軸(上腕) | -135°~+135° | |
| R軸(手首回転) | -180°~+180° | |
| B軸(手首振り) | -110°~+110° | |
| T軸(手首回転) | -180°~+180° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.97 rad/s、170°/s |
| L軸(下腕) | 2.97 rad/s、170°/s | |
| E軸(肘回転) | 2.97 rad/s、170°/s | |
| U軸(上腕) | 2.97 rad/s、170°/s | |
| R軸(手首旋回) | 3.49 rad/s、200°/s | |
| B軸(手首振り) | 3.49 rad/s、200°/s | |
| T軸(手首回転) | 6.98 rad/s、400°/s | |
| 許容モーメント | R軸(手首旋回) | 31.4 N·m |
| B軸(手首振り) | 31.4 N·m | |
| T軸(手首回転) | 19.6 N·m | |
| 許容慣性モーメント(GD2/4) | R軸(手首旋回) | 1.0 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 1.0 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 0.4 kg·m2 | |
| 本体質量 | 60 kg | |
| クリーン度 | ISOクラス5 | |
| 保護構造 | ベース部:IP54 本体、手首軸:IP64 | |
| 設置環境 | 周囲温度 | 0 °C ~ +40 °C |
| 相対湿度 | 20% ~ 80%RH (結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5G) 以下 | |
| 設置方式 | 床置き、壁掛け、天吊り | |
| その他 |
|
|
| 電源容量 | 1.0 kVA | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.